...
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Problema no relacionamento de itens de solicitação com mesmo material mas complemento diferente | 07.03.10.06 Inclusão de solicitação | EPPCP-2487 |
Problema na exportação de contratos oriundos de licitação para o SIGA | 07.96.03.01 SIGA | EPPCP-2521 |
Sistema permitiu bloquear despesa de exercício anterior pela ação "Copiar despesas e bloqueios da solicitação". Detalhes: | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2524 |
Correção na exportação de licitações com o mesmo número para o e-sfinge | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2536 |
...
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhoria no modelo consolidado no relatório 'Demonstrativo do item de licitação' | 07.90.03.04 Demonstrativo do item de licitação | EPPCP-2519 |
Novos tipos de texto | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2520 |
Melhoria na validação de valor adjudicado maior que o julgado para fornecedores Detalhes: | 07.03.08 Adjudicacao | EPPCP-2522 |
Incluir regra para validar itens com o tratamento normal na adjudicação manual | 07.03.08 Adjudicacao | EPPCP-2525 |
Melhoria no impresso do Certificado de Registro Cadastral | 07.01.01 Certificado de Registro Cadastral | EPPCP-2527 |
Nova macro - Itens da licitação para proposta | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2529 |
Nova validação na exportação de dados para o e-sfinge | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2539 |
...
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Verificar filtro e mensagem ao tentar vincular um Item de Despesa quando TCE-PR | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-3613 |
Problema na exportação dos arquivos IngressoExt e ConsIngExtOrc para o SIGA - TCM/BA | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-3772 |
Correção no agendamento de alguns relatórios | 06.90.05.08.01 Validacao da regra do ativo financeiro | EPCOP-3788 |
NullPointerException ao gerar o SAGRES 2018 | 06.96.01.02.01 Exportacao Sagres | EPCOP-3810 |
Problema no envio em regime de caixa para retenções efetuadas em exercício anterior DIRF 2018 | 06.96.02.01 DIRF | EPCOP-3827 |
Problema na linha "Divida Consolidada (XXVIII)" do anexo 6 RREO 2018 | 06.90.10.01.07 Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | EPCOP-3828 |
Problema na coluna "Inscritos de Restos a Pagar Não Processados" Anexo 1 LRF/RGF. | 06.90.10.02.01 Anexo 1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal | EPCOP-3829 |
Problema na linha INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA nos dados externos - Anexo 2 RGF 2018 | 06.90.10.02.02 Anexo 2 Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida - DCL | EPCOP-3831 |
Anexo 10 da RREO demonstrando valores errados. Detalhes: | 06.90.10.01.10 Anexo 10 Demonstrativo da projecao atuarial do RPPS | EPCOP-3836 |
...