...
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo relatório 'Demonstrativo do Contrato' | 07.90.04.05 Demonstrativo do Contrato | EPPCP-2504 |
e-Publica Gestão
...
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
e-Publica Gestão Patrimonial
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Correções na rotina 'Atualizar bens' | 10.01.01 Classificacao de Bem Patrimonial | EPPAT-336 |
Correções no cadastro de bem patrimonial | 10.02 Bem Patrimonial | EPPAT-337 |
e-Publica Gestão de Recursos
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Select de credor/fornecedor listando registros inativos na tela de processo de recurso antecipado. | 09.02.01 Processo de recursos antecipados | EPGRU-125 |
...
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Exportação do arquivo de texto no e-sfinge 2018 | 09.96.01.01 Exportacao e-Sfinge | EPGRU-124 |
Melhoria na tela de seleção dos arquivos de exportação de dados para os tribunais | 09.96.01.02.01 Exportação SIGA | EPGRU-126 |
Melhoria no movimento de aprovação da prestação de contas. | 09.02.03 Aprovacao da Prestacao de contas | EPGRU-127 |
Melhoria no cadastro de texto | 09.01.01 Cadastro de Convenio | EPGRU-129 |
e-Pública Contabilidade
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Item de Despesa TCE-PR | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-3676 |
Balancete da despesa por unidade orçamentária está com ordenação incorreta | 06.90.01.02 Balancete da Despesa | EPCOP-3698 |
Ordem de pagamento validando saldo de forma incorreta ao alterar a data | 06.06.02.04 Ordem de Pagamento | EPCOP-3734 |
Relatório de empenhos a pagar, modelo 3 esta considerando pagamentos fora do período de filtro para apurar o saldo a pagar. | 06.90.04.02.08 Empenhos a Pagar | EPCOP-3736 |
NullPointer ao utilizar a ação "Remover todos" quando não a registros | 06.95.02.02 Contabilizacao Sistema Tributario (Web Service) | EPCOP-3740 |
Problema no filtro de programa no relatório "Pagamentos efetuados por credor" | 06.90.05.17 Pagamentos efetuados por credor | EPCOP-3741 |
Problema na quebra de linha do Objeto do modelo 2 | 06.90.07.04 Relacao de Documento Extraorcamentarios a Pagar | EPCOP-3742 |
Relação de Restos Pagos demonstrando valores de retenções indevidos. | 06.90.04.03.06 Relacao de Restos Pagos | EPCOP-3749 |
Correções anexo 17 da Lei 4.320 - 2018 | 06.90.11.15 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | EPCOP-3754 |
Alteração nas linhas da Disponibilidade de Caixa do Anexo 6 RREO para Instituto de Previdência - 2018 | 06.90.10.01.07 Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | EPCOP-3755 |
Problemas no layout do relatório gerencial "Gastos com Pessoal" | 06.90.05.05 Gerencial - Gastos com Pessoal | EPCOP-3764 |
Importação de valores de anos anteriores não copiando os dados do quadro BENS E DIREITOS DO RPPS Anexo 4 RREO/LRF - 2018. | 06.90.10.01.04.03 Anexo 4 - Demonstrativo das Despesas e Receitas Previdenciárias | EPCOP-3768 |
Corrigir exportação dos arquivos físicos para o e-sfinge, vinculado aos textos. | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-3770 |
Correção no label do filtro do relatório de empenho | 06.96.01.02.02 Exportação Empenho | EPCOP-3776 |
Sistema permitiu arrecadar uma receita intra-orçamentária com contrapartida a VPA com 5º nível igual a 1. | 06.06.01.02 Arrecadação da Receita | EPCOP-3781 |
Correção no relatório 'Demonstrativo da aplicação da receita na educação' | 06.90.12.04.08 TCM/BA Aplicacao da Receita na Educacao | EPCOP-3792 |
Adequar a geração do SICONFI RGF às mudanças do Anexo 1 - 2018 | 06.96.02.02 Exportacao SICONF | EPCOP-3800 |
Sistema está gerando valor para as colunas 2° e 3° Quadrimestre ao gerar o 1° Quadrimestre - SICONFI 2018 - Anexo 2. | 06.91.02 - Anexos LRF (lote) | EPCOP-3801 |
Sistema gerando o valor da Receita Corrente Líquida Ajustada errado na exportação do SICONFI - RGF - Anexo 6. |
| EPCOP-3803 |
Correção na exportação do arquivo 'ContaCont' | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-3805 |
...