...
Expressão | Objetivo | Resultado |
---|---|---|
(getCor() == verde) | Considera os carros verdes | Automovel_2, Automovel_3 |
(getCor() == vermelho) && (getTipo() == sedan) | Considera os carros vermelhos e sedan | Automovel_1 |
(getCor() == verde) && (getTipo() == sedan) | Considera os carros verdes e sedan | Automovel_2 |
(getCor() == vermelho) || (getTipo() == conversivel) | Considera os carros vermelhos ou conversíveis | Automovel_1, Automovel_3 |
!(getCor() == vermelho) | Considera os carros que não são vermelhos | Automovel_2, Automovel_3 |
(!isFlex()) | Considera os carros que não(!) são flex | Automovel_1, Automovel_3 |
...
Função | Descrição |
---|---|
getIdReceita() | Retorna o código da receita |
getNaturezaReceita() | Retorna o código da natureza da receita sem formatação |
getTipoReceita() | Retorna o tipo da receita |
isNaturezaReceita(String...) | Considera os valores das receitas pertencentes a natureza informada |
isNaturezaReceitaDiferente(String...) | Considera os valores das receitas com a natureza diferente da informada |
isReceita(int...) | Considera os valores dos movimentos das receitas informadas |
isReceitaDividaAtiva() | Considera todas as receitas com o sétimo nível da natureza = 3. |
isReceitaMultasJuros() | Considera todas as receitas com o sétimo nível da natureza = 2. |
isReceitaMultasJurosDividaAtiva() | Considera todas as receitas com o sétimo nível da natureza = 4. |
isReceitaPrincipal() | Considera todas as receitas com o sétimo nível da natureza = 1. |
...
Previsão e Execução da Receita
Função | Descrição |
---|---|
isDeducaoReceita() | Considera os valores dos movimentos de dedução da receita |
isPrevisaoAtualizada() | Considera os valores dos movimentos de atualização da previsão da receita |
isPrevisaoReceita() | Considera os valores dos movimentos de previsão da receita |
isReceitaBruta() | Considera os valores das receitas brutas |
isReceitaFpm() | Considera os valores dos movimentos das receitas de FPM. |
isReceitaFpmComplementacao() | Considera os valores das complementações do FPM. |
isReceitaFUNDEB() | Considera os valores das receitas redutoras do FUNDEB. |
isReceitaRealizada() | Considera as receitas realizadas |
isReduzido() | Considera os valores dos movimentos de redução da receita |
isReconhecimentoReceita() | Considera os valores dos movimentos de reconhecimento da receita |
...