e-Publica Multifinalitário
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Inclusão do campo "Complemento" no explorer da pesquisa padrão de CEP | 01.01 - Cadastro de Pessoas | PMULTIFI-635 |
Melhoria no cadastro de texto | 01.11 - Fundamento | PMULTIFI-637 |
e-Publica Framework
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Tabular paginada - Selecionar a nova linha ao adicionar |
| PFRAME-2256 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Tela de parametrização - Componente ComboBox | Ambiente | PFRAME-1951 |
e-Publica Gestão de Estoques
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Não está sendo apresentado as solicitações parcialmente atendidas. | 08.90.06.05 Solicitacoes Atendidas Parcialmente | EPSAE-140 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo filtro do relatório de 'Solicitações emitidas' | 08.90.06.01 Solicitacoes emitidas | EPSAE-135 |
Melhoria no impresso do atendimento de solicitação de material de estoque | 08.03.03 Atendimento de Solicitacao | EPSAE-136 |
Melhoria na situação e movimentos de uma solicitação já Atendida. | 08.02.01 Emissao de Solicitacao | EPSAE-137 |
Melhoria no relatório 'Consumo por centro de custo' | 08.90.05 Consumo por centro de custo | EPSAE-138 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo modelo do relatório 'Consumo por centro de custo' | 08.90.05 Consumo por centro de custo | EPSAE-139 |
e-Publica Planejamento
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Habilitar ação "Copiar LDO anterior" nas nas memórias de cálculo das Receitas/Despesas do RPPS | 05.02.03.06.04 Metas da Receita RPPS | EPPLA-1660 |
Correção no label "data de movimento" no impresso da Previsão adicional de receita. | 05.03.05.01 - Previsao Adicional da Receita | EPPLA-1662 |
Correção nos Relatórios de Metas Fiscais da LDO | 05.90.04.02.01 I - Metas Anuais | EPPLA-1664 |
NullPointer ao visualizar o relatório Relação de Bloqueios e Desbloqueios | 05.90.03.10 Relacao de Bloqueios e Desbloqueios | EPPLA-1667 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhorias no envio do arquivo texto e arquivos físicos ao e-Sfinge | 05.96.01.01.01 E-Sfinge | EPPLA-1656 |
Melhoria na tela de seleção dos arquivos de exportação de dados para os tribunais | 05.96.01.01.01 E-Sfinge | EPPLA-1658 |
Melhoria na demonstração do tipo de fonte de recurso | 05.01.02.02 Fonte de Recursos | EPPLA-1661 |
Melhoria no cadastro de texto | 05.03.06.99 Proposta de alteracao orcamentaria | EPPLA-1663 |
e-Publica Gestão de Compras
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Correção na exportação do arquivo cotacao.txt do e-Sfinge | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2466 |
Correção em regra da adjudicação que verifica se o valor total adjudicado é maior que o valor total julgado para itens com cota reservada | 07.03.08 Adjudicacao | EPPCP-2502 |
Adequações dos relatórios de movimentações de processos para o "Apostilamento - Inclusão de Despesa" | 07.90.03.02.Movimentação da Licitação | EPPCP-2506 |
Demonstrativo de item de licitação, não está considerando as movimentações de alguns processos licitatórios. | 07.90.03.04 Demonstrativo do item de licitação | EPPCP-2509 |
Erro "Null" ao emitir Movimentação da Licitação | 07.90.03.02.Movimentação da Licitação | EPPCP-2510 |
Corrigir exportação dos arquivos físicos para o e-sfinge, vinculado aos textos. | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2514 |
Correção no relatório 'Resultado classificatório após a fase de lances' | 07.90.03.06 Resultado classificatório após a fase de lances | EPPCP-2517 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhoria da Emissão de Processo Licitatório e novas validações de data | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2485 |
Melhoria na exportação do arquivo 'Contrato' para o e-sfinge | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2501 |
Nova opção para sequenciar os itens da licitação por lote | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2507 |
Melhoria no cadastro de texto | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2508 |
Melhoria na tela de seleção dos arquivos de exportação de dados para os tribunais | 07.96.01.01 e-Sfinge | EPPCP-2511 |
Criar regra para impedir a criação de leilão do tipo "Menor preço" | 07.02.06.05 Leilao | EPPCP-2518 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo relatório 'Demonstrativo do Contrato' | 07.90.04.05 Demonstrativo do Contrato | EPPCP-2504 |
e-Publica Gestão de Obras
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
e-Publica Gestão Patrimonial
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Correções na rotina 'Atualizar bens' | 10.01.01 Classificacao de Bem Patrimonial | EPPAT-336 |
Correções no cadastro de bem patrimonial | 10.02 Bem Patrimonial | EPPAT-337 |
e-Publica Gestão de Recursos
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Select de credor/fornecedor listando registros inativos na tela de processo de recurso antecipado. | 09.02.01 Processo de recursos antecipados | EPGRU-125 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Exportação do arquivo de texto no e-sfinge 2018 | 09.96.01.01 Exportacao e-Sfinge | EPGRU-124 |
Melhoria na tela de seleção dos arquivos de exportação de dados para os tribunais | 09.96.01.02.01 Exportação SIGA | EPGRU-126 |
Melhoria no movimento de aprovação da prestação de contas. | 09.02.03 Aprovacao da Prestacao de contas | EPGRU-127 |
Melhoria no cadastro de texto | 09.01.01 Cadastro de Convenio | EPGRU-129 |
e-Pública Contabilidade
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Item de Despesa TCE-PR | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-3676 |
Balancete da despesa por unidade orçamentária está com ordenação incorreta | 06.90.01.02 Balancete da Despesa | EPCOP-3698 |
Ordem de pagamento validando saldo de forma incorreta ao alterar a data | 06.06.02.04 Ordem de Pagamento | EPCOP-3734 |
Relatório de empenhos a pagar, modelo 3 esta considerando pagamentos fora do período de filtro para apurar o saldo a pagar. | 06.90.04.02.08 Empenhos a Pagar | EPCOP-3736 |
NullPointer ao utilizar a ação "Remover todos" quando não a registros | 06.95.02.02 Contabilizacao Sistema Tributario (Web Service) | EPCOP-3740 |
Problema no filtro de programa no relatório "Pagamentos efetuados por credor" | 06.90.05.17 Pagamentos efetuados por credor | EPCOP-3741 |
Problema na quebra de linha do Objeto do modelo 2 | 06.90.07.04 Relacao de Documento Extraorcamentarios a Pagar | EPCOP-3742 |
Relação de Restos Pagos demonstrando valores de retenções indevidos. | 06.90.04.03.06 Relacao de Restos Pagos | EPCOP-3749 |
Correções anexo 17 da Lei 4.320 - 2018 | 06.90.11.15 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | EPCOP-3754 |
Alteração nas linhas da Disponibilidade de Caixa do Anexo 6 RREO para Instituto de Previdência - 2018 | 06.90.10.01.07 Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | EPCOP-3755 |
Problemas no layout do relatório gerencial "Gastos com Pessoal" | 06.90.05.05 Gerencial - Gastos com Pessoal | EPCOP-3764 |
Importação de valores de anos anteriores não copiando os dados do quadro BENS E DIREITOS DO RPPS Anexo 4 RREO/LRF - 2018. | 06.90.10.01.04.03 Anexo 4 - Demonstrativo das Despesas e Receitas Previdenciárias | EPCOP-3768 |
Corrigir exportação dos arquivos físicos para o e-sfinge, vinculado aos textos. | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-3770 |
Correção no label do filtro do relatório de empenho | 06.96.01.02.02 Exportação Empenho | EPCOP-3776 |
Sistema permitiu arrecadar uma receita intra-orçamentária com contrapartida a VPA com 5º nível igual a 1. | 06.06.01.02 Arrecadação da Receita | EPCOP-3781 |
Correção no relatório 'Demonstrativo da aplicação da receita na educação' | 06.90.12.04.08 TCM/BA Aplicacao da Receita na Educacao | EPCOP-3792 |
Adequar a geração do SICONFI RGF às mudanças do Anexo 1 - 2018 | 06.96.02.02 Exportacao SICONF | EPCOP-3800 |
Sistema está gerando valor para as colunas 2° e 3° Quadrimestre ao gerar o 1° Quadrimestre - SICONFI 2018 - Anexo 2. | 06.91.02 - Anexos LRF (lote) | EPCOP-3801 |
Sistema gerando o valor da Receita Corrente Líquida Ajustada errado na exportação do SICONFI - RGF - Anexo 6. |
| EPCOP-3803 |
Correção na exportação do arquivo 'ContaCont' | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-3805 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhorias nos alertas e regras na exportação do SAGRES - 2018 | 06.96.01.02.01 Exportacao Sagres | EPCOP-3729 |
Novo modelo de relatório Relação de Documentos Extras a Pagar/Apropriar Por Fonte de Recursos | 06.90.07.04 Relacao de Documento Extraorcamentarios a Pagar | EPCOP-3735 |
Melhoria no relatório 'Balancete do Empenho/Restos a pagar' | 06.90.04.01.03 Balancete do Empenho/Restos a Pagar | EPCOP-3750 |
Emissão de documento extra demonstrando retenções de exercício posterior | 06.06.03.01 Emissao de Documento Extra | EPCOP-3752 |
Melhoria na tela de seleção dos arquivos de exportação de dados para os tribunais | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-3760 |
Adequação no Plano de Contas do SAGRES 2018 para atender a ERRATA do TCE-PE. | 06.96.01.02.01 Exportacao Sagres | EPCOP-3763 |
Adequações nas linhas das Receitas do Anexo 18 Lei 4.320/64 - Ementário 2018 | 06.90.11.16 Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa | EPCOP-3771 |
Implementar equivalência de Empenho/Restos a Pagar que possuem contabilização diferente do e-Pública para o e-Sfinge | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-3774 |
Alterações no modelo do relatório de Plano de Contas para incluir equivalência do Siconfi. | 06.90.03.01 Plano de Contas | EPCOP-3780 |
Novos Níveis PCASP para adequação a MSC - Matriz de Saldos Contábeis | 06.90.03.01 Plano de Contas | EPCOP-3784 |
Adequação na exportação do XML - Contas Anuais para o TCE-RN 2018 | 06.96.01.03.03 Prestação de Contas Anual | EPCOP-3786 |
Permitir pesquisa incremental no select de detalhamento | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-3789 |
Alteração na exportação de empenhos para o SIGA | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-3790 |
Melhoria no cadastro de texto | 06.91.98 Emissão de documentos | EPCOP-3791 |
Sagres somente permitir exportar até o mês anterior a data atual do servidor | 06.96.01.02.01 Exportacao Sagres | EPCOP-3798 |