2017
Natureza da Receita | Tipo de Receita | Filtro do Explorer de Conta contábil e Variação patrimonial |
---|---|---|
1.x - Receitas correntes (exceto 1.9.3.x) | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x | |
1.9.1.3.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa dos tributos | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.1.4.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa das contribuições | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.1.5.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa de outras receitas | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.3.x - Receita de dívida ativa | Bruta e Redutora | 1.1.2.x (P) |
2.1.x - Operações de crédito | Bruta | 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) |
Redutora | 2.1.2.x (P) e 2.2.x (P) | |
2.2.x - Alienação de bens - Intra | Bruta e Redutora | 1.2.2.x (P) ou 1.2.3.x (P) ou 1.2.4.x (P) |
2.3.x - Amortização de empréstimos | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x | |
2.3.x - Transferência de capital | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x | |
2.3.x - Outras receitas de capital | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x |
Natureza da Receita | Tipo de Receita | Filtro do Explorer de Conta contábil e Variação patrimonial |
---|---|---|
7.0.x - Receitas correntes - Untra (exceto 1.9.3.x) | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x | |
7.9.1.3.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa dos tributos - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.1.4.x - Multas e Juros de mora de Dívida ativa das contribuições - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.1.5.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa de outras receitas - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.3.x - receita de Dívida ativa - Intra | Bruta e Redutora | 1.1.2.x.2 (P) |
8.x - Operações de crédito - Intra | Bruta e Redutora | Classe contábil 1.x.x.x.2.xx (P) ou Variação patrimonial 4.x.x.x.2.xx |
• Apenas variações patrimoniais escrituradas e contas contábeis ativas podem ser relacionadas. |
2018
Natureza da Receita | Tipo da Receita | Filtro do Explorer de Conta contábil e Variação patrimonial | Reconhecimento da Receita |
---|---|---|---|
1.x.x.x.xx.x.1.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.1.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.2.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.2.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.3.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas do níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas do níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.4.xx.xx 7.x.x.x.xx.x4.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou Classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou Classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
2.1.x 8.1.x | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) | Não permite | |
2.2.x 8.2.x | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.2.2.x (P) ou 1.2.3.x (P) ou 1.2.4.x (P) ou 1.1.x (P) | Não permite |
2.3.x 8.3.x Exceto (sétimo nível=3) | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração=Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração=Sim | Não permite | |
2.3.x.x.xx.x.3.xx.xx 8.3.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
2.4.x 8.4.x | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
2.9.x 8.9.x Exceto (sétimo nível = 3) | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
2.9.x.x.xx.x.3.xx.xx 8.9.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil ativa dos níveis contábeis 1.1.x (P) escrituração = Sim | Não permite |
Redutora | Classe contábil ativa dos níveis contábeis 1.1.x (P) escrituração = Sim | Não permite | |
2.9.x.x.xx.x.4.xx.xx 8.9.x.x.xx.x.4.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Para as Receitas Intra-Orçamentárias (7.X e 8.X) devem ser respeitadas as mesmas regras acima de acordo com a classe da receita, sendo que o quinto nível das VPA's, VPD's e classe contábil deverá ser igual a "2". |
2019
Natureza da Receita | Tipo da Receita | Filtro do Explorer de Conta contábil e Variação patrimonial | Reconhecimento da Receita |
---|---|---|---|
1.3.2.x | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.x (F/P), exceto 1.1.1.1.1x e 1.2.3.x | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.x (F/P), exceto 1.1.1.1.1x e 1.2.3.x | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.1.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.1.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.2.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.2.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.3.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
1.x.x.x.xx.x.4.xx.xx 7.x.x.x.xx.x.4.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
1.x e 7.x - Multa do principal e Sétimo nível = 5 1.x.x.x.xx.x.5.xx.xx ou 7.x.x.x.xx.x.5.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x e 7.x - Juros do principal e Sétimo nível = 6 1.x.x.x.xx.x.6.xx.xx ou 7.x.x.x.xx.x.6.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim | Não permite | |
1.x e 7.x - Multa do principal e Sétimo nível = 7 1.x.x.x.xx.x.7.xx.xx ou 7.x.x.x.xx.x.7.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
1.x e 7.x - Juros do principal e Sétimo nível = 8 1.x.x.x.xx.x.8.xx.xx ou 7.x.x.x.xx.x.8.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
2.1.x 8.1.x | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) | Não permite | |
2.2.x 8.2.x | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.2.2.x (P) ou 1.2.3.x (P) ou 1.2.4.x (P) ou 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.2.2.x (P) ou 1.2.3.x (P) ou 1.2.4.x (P) ou 1.1.x (P) | Não permite | |
2.3.x 8.3.x Exceto (Sétimo nível= 3) | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração=Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração=Sim | Não permite | |
2.3.x.x.xx.x.3.xx.xx 8.x.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite |
Redutora | Classe contábil contas contábeis ativas dos níveis 1.1.x (P) | Não permite | |
2.4.x 8.4.x | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração=Sim | Permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração=Sim | Não permite | |
2.9.x 8.9.x Exceto (Sétimo nível = 3) | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração=Sim | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração=Sim | Não permite | |
2.9.x.x.xx.x.3.xx.xx 8.9.x.x.xx.x.3.xx.xx | Bruta | Classe contábil ativa dos níveis contábeis 1.1.x (P), escrituração = Sim | Não permite |
Redutora | Classe contábil ativa dos níveis contábeis 1.1.x (P), escrituração = Sim | Não permite | |
2.9.x.x.xx.x.4.xx.xx 8.9.x.x.xx.x.4.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite | |
2.9.x e 8.9.x - Multas da dívida ativa e sétimo nível = 7 2.9.x.x.xx.x.3.xx.xx ou 8.9.x.x.xx.x3.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite |
Redutora | Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite | |
2.9.x e 8.9.x - Juros da dívida ativa e sétimo nível = 8 2.9.x.x.xx.x.4.xx.xx ou 8.9.x.x.xx.x.4.xx.xx | Bruta | Variação patrimonial níveis contábeis 4.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite |
Variação patrimonial níveis contábeis 3.x, escrituração = Sim ou classe contábil níveis 1.1.1x (P) | Não permite |
Para as Receitas Intra-Orçamentárias (7.X e 8.X) devem ser respeitadas as mesmas regras acima de acordo com a classe da receita, sendo que o quinto nível das VPA's, VPD's e classe contábil deverá ser igual a "2". |