Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Impressão em lote de pagamento de restos a pagar modelo 1 utilizando configurações de relatório do pagamento de empenho. | 06.06.04.06 Pagamento de Restos a Pagar | EPCOP-4149 |
Correção na linha "PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000" - Anexo 2 RGF 2019 | 06.90.10.02.02 Anexo 2 Demonstrativo da Divida Consolidada Liquida - DCL | EPCOP-4159 |
Problema com a regra de de valores retidos no relatório da Bahia. | 06.90.12.04.11 TCM/BA Relação de Empenhos a Pagar (Resolução TCM-BA 1060/2005) | EPCOP-4166 |
Nota de empenho está trazendo "Null" quando endereço do fornecedor não é informado. | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-4179 |
Sistema permitindo gravar conciliação bancária com movimentos conciliados de contas contábeis diferentes da informada na conciliação. | 06.06.05 Conciliacao Bancaria | EPCOP-4191 |
Alerta desnecessário na exportação do SIM-AM | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPCOP-4208 |
Correção na exportação do número do contrato no arquivo EmpenhoXContrato. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPCOP-4225 |
Corrigir xml de eventos que foram populados com lançamentos antigos | 06.01.05 Eventos contabeis | EPCOP-4236 |
Sistema está importando as contas contábeis mesmo que o nível contábil possui indicador divergente. | 96.05.01 Movimentos | EPCOP-4240 |
Adequar anexo 15 da lei 4.320 (2019) para não ler dados externos. | 06.90.11.13 Anexo 15 Demonstrativo das variacoes patrimoniais | EPCOP-4247 |
Investigar problemas que ocorrem de forma aleatória na rotina de consolidação. | 96.05.01 Movimentos | EPCOP-4248 |
Ajustes na consolidação dos movimentos da receita | 96.05.01 Movimentos | EPCOP-4249 |
Correção da natureza de saldo listada no relatório de Contas Contábeis Conciliadas. | 06.90.03.12 Conciliacao bancaria | EPCOP-4259 |
Adequações e correção dos arquivos que exportam o código da fonte de recurso (SIM-AM) | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPCOP-4265 |
Arquivo CadastroContas não considerando o tipo da conta bancária como chave do arquivo - TCE-PE | 06.96.01.02.01 Exportacao Sagres | EPCOP-4275 |
Problema ao tentar adicionar despesa de exercício anterior | 06.01.09 Despesa de exercício anterior | EPCOP-4297 |
Correção nível 1.1.1.1.1.50.03.01 para plano de contas TCM-BA. | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-4308 |
Correção no impresso do borderô | 06.06.07 Emissao de Bordero | EPCOP-4311 |
Quebra de sequencial no arquivo (DepositoRestituivelPassivo) | 06.06.02.03 Retencao/Consignacao de Empenhos | EPCOP-4319 |
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada não está considerando os valores na coluna 'Baixa' 2018 | 06.90.11.14 Anexo 16 - Demonstrativo da dívida fundada | EPCOP-4325 |
NullPointer ao visualizar o relatório Relação de Restos Pagos do TCE-PE quando filtro Subtítulo não está em tela | 06.90.12.02.03 TCE/PE - Restos Pagos | EPCOP-4329 |
Problema ao gerar conta corrente 11 - Dívida fundada. | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-4336 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhoria do envio das informações para o 1Doc - Resumo do documento | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-3992 |
Adicionar o filtro de "Emissão" nos relatórios de restos | 06.06.04.02 Restos a Pagar Em Liquidacao | EPCOP-3995 |
Melhoria integração tributário WebService para permitir configurar se importa contrbuintes. | 06.95.02.02 Contabilizacao Sistema Tributario (Web Service) | EPCOP-4101 |
Melhoria na mensagem de crítica do arquivo Publicidade Relatório Fiscal | 06.96.01.01.01 Exportacao e-sfinge | EPCOP-4133 |
Melhoria para permitir digitar valor das transferências parlamentares quando entidade câmara de vereadores - Anexo 1 RGF 2019 | 06.90.10.02.01 Anexo 1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal | EPCOP-4143 |
Incluir coluna "Seq. Liq" na Relação de empenhos liquidados e Relação de restos liquidados. | 06.90.04.02.04 Empenhos Liquidados | EPCOP-4147 |
Alterações para o SIAI RGF QUADRIMESTRAL 2019 | 06.96.01.03.01 Exportacao Siai | EPCOP-4155 |
Adicionar filtro "Empenho" nas relações de empenhos/restos. | 06.90.04.02.01 Empenhos Emitidos | EPCOP-4161 |
Adequação prestação de contas anuais TCE-RN 2018 | 06.96.01.03.03 Prestação de Contas Anual | EPCOP-4171 |
Alterações na recontabilização de movimentos da receita. Recontabilização com exclusão de rateio manual e sem exclusão. | 06.97.99 Recontabilização de movimentos | EPCOP-4175 |
Nova validação na consolidação de bases externas. | 96.05.01 Movimentos | EPCOP-4178 |
Melhoria na apresentação do relatório modelo 03 - Por funcional (Planilha) | 06.90.04.01.03 Balancete do Empenho/Restos a Pagar | EPCOP-4187 |
Inclusão de filtros do documento fiscal. | 06.90.04.02.05 Empenhos Retidos/Consignados | EPCOP-4189 |
Atualizar planilha item despesa PR, versão 1.0a | 06.97.07.01 Itens de Despesa | EPCOP-4237 |
Atualizar planilha plano de contas, versão 1.0b | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPCOP-4238 |
Alteração nos eventos de precatório para tornar o filtro de níveis mais sintético. | 06.01.05 Eventos contabeis | EPCOP-4251 |
Ajustes no cálculo do rateio de fonte do e-Pública. | 06.06.01.02 Arrecadação da Receita | EPCOP-4253 |
Melhoria no campo VariacaoQualitativa dos arquivos DiarioContabilidade e MovimentoContabilMensal | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPCOP-4255 |
Adequações ao SIOPE 2019 | 06.96.02.04 SIOPE | EPCOP-4256 |
Incluir totalizador na relação de contas bancárias conciliadas. Modelo 01. | 06.90.03.12 Conciliacao bancaria | EPCOP-4257 |
Criar ação de transmitir no impresso de ordem de pagamento | 06.06.02.04 Ordem de Pagamento | EPCOP-4263 |
Melhorias na exportação do anexo 1 - receita para o SIAI. | 06.96.01.03.01 Exportacao Siai | EPCOP-4283 |
Melhoria na emissão de empenho para permitir vincular precatórios com natureza 4.6.xx | 06.05.01 - Emissao de empenho | EPCOP-4337 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo relatório para apuração do superávit/déficit financeiro do exercício por fonte de recursos | 06.90.05.08 Apuração do superávit/défcit financeiro do exercício por fonte de recursos | EPCOP-4250 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhoria na adjudicação automática para licitações com propostas de diversos fornecedores vencedores com quantidade mínima em um mesmo item | 07.03.08 Adjudicacao | EPPCP-2623 |
Correção na cadastro de aditivo de reajuste/repactuação | 07.05.02 Aditivo do Contrato | EPPCP-2767 |
Erro ao pre-visualizar o Impresso Documento do Pre-empenho | 07.97.01 Impresso Documento de Pré-empenho | EPPCP-2768 |
Correção da mensagem de erro apresentada na tela de itens ao relacionar pesquisa já relacionada. | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2780 |
Correção na geração de itens | 07.02.06.01 Pregao | EPPCP-2787 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Demonstrar unidade de medida no Pública-Cotação | 07.99 Publica-Cotação | EPPCP-2739 |
Alteração na exportação para o Pública-Cotação (PCO) | 07.02.04.01 Emissão da pesquisa de preços | EPPCP-2740 |
Novas validações e melhorias em mensagens de movimento posterior nos itens da solicitação e itens do edital. | 07.02.01.01 Emissao de Solicitacao de Compra/Contratacao | EPPCP-2753 |
Nova macro de itens da licitação sem valores | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2760 |
Demonstrar a marca no explorer de valores unitários | 07.03.04.02 Abertura da Proposta de Preco | EPPCP-2761 |
Novo modelo do relatório 'Contratos a vencer' | 07.90.04.02.02 Contratos a vencer | EPPCP-2762 |
Novo filtro nos relatórios 'Relação de Contratos/Aditivos emitidos' e 'Contratos a vencer' | 07.90.04.02.01 Contratos/aditivos emitidos | EPPCP-2764 |
Nova opção para desclassificar/classificar o fornecedor no movimento de julgamento | 07.03.07.01 Julgamento Por Item | EPPCP-2774 |
Melhoria na tela de aditivo de contrato (Percentual de acréscimo/supressão) | 07.05.02 Aditivo do Contrato | EPPCP-2779 |
Nova regra no cadastro de homologação para TCE/PR | 07.03.09 Homologacão/Ratificação | EPPCP-2784 |
Nova validação na exportação do SIM-AM - Arquivo MapaEditalLicitacao.txt' campo 'Prazo Limite para entrega'' | 07.96.04.01 SIM-AM | EPPCP-2785 |
Melhoria na macro 'Licitação - Itens da licitação para proposta de preço' | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2795 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Problemas na Despesa LDO | 05.02.02.01 Despesa LDO | EPPLA-1726 |
Lentidão ao excluir uma fonte de recurso. | 05.01.02.02 Fonte de Recursos | EPPLA-1760 |
Nullpointer ao abrir select de equivalência da fonte de recurso das configurações do serviço de consolidação. | 05.01.02.02 Fonte de Recursos | EPPLA-1770 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Melhoria na regra que verifica se a proposta de alteação orçamentária está efetivada. | 05.03.06.99 Proposta de alteracao orcamentaria | EPPLA-1738 |
Habilitar as memórias de cálculos e anexos das Metas Fiscais para o exercício de 2020 | 05.90.04.01.01 Riscos Fiscais e suas Providencias | EPPLA-1769 |
Adequação na Receita LOA para permitir informar o contribuinte padrão da receita e alterações no DiarioArrecadação SIM-AM 2019 | 05.03.02.02 Receita LOA | EPPLA-1774 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Duplicidade de registros no log |
| PFRAME-2597 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Alterar exportação do arquivo do Portal para enviar informações do Item da Despesa do empenho | 96.01 - Portal da Transparência | PFRAME-2600 |
Enviar data da emissão da licitação pro portal | 96.01 - Portal da Transparência | PFRAME-2602 |
Melhoria na exportação de dados para o portal da transparência | 96.01 - Portal da Transparência | PFRAME-2606 |
Melhoria nas rotinas de envio e-sfinge | 96.04.01 - Exportação RH - TCE/SC (Canal Pública) | PFRAME-2624 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Correção no relatório 'Relação de Recebimento Documento Fiscal' | 01.90.01.07 - Relacao de Recebimento de Documento Fiscal | PMULTIFI-736 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Implementar pesquisa incremental no select de Nacionalidade. | 01.01 - Cadastro de Pessoas | PMULTIFI-722 |
Aumentar tamanho do campo 'Descrição' do cadastro de material/serviço | 01.16 - Material e Servico | PMULTIFI-733 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Correção no cadastro de medição | 12.02 Medição | EPOBR-67 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Exportação do arquivo de saldo do exercício anterior de contrapartida (SaldoExercicioAnteriorContrapExecAntecipada) para o TCE-PR. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPGRU-141 |
Exportação do arquivo de contrapartida e execução antecipada de convênios federais (ContrapartidaExecAntConvenio) para o TCE-PR. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPGRU-143 |
Exportação do arquivo de contrapartida e execução antecipada de convênios federais - SIT (ContrapartidaExecAntConvenioSIT) para o TCE-PR. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPGRU-144 |
Exportação do arquivo de estorno de contrapartida e execução antecipada de convênios federais (EstornoContrapartidaExecAntConvenio) para o TCE-PR. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPGRU-145 |
Exportação do arquivo de estorno de contrapartida e execução antecipada de convênios federais - SIT (EstornoContrapartidaExecAntConvenioSIT) para o TCE-PR. | 06.96.01.05.01 SIM-AM | EPGRU-146 |