Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Erro de valores no relatório 316 - Demonstrativo Contribuição ao INSS |
| SRH-966 |
Erro no relatório "101-Relação de Empregados" | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-984 |
Alteração na forma de cálculdo dos valores atuariais | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-1012 |
Erro na geração do borderô da CEF (modelo 301) | 01.04.04.05.05.01 - Crédito bancário | SRH-1024 |
Erro na regra do próximo número | 01.04.01.01 - Empregados | SRH-1030 |
Erro na impresso do relatório "Quadro de pessoal da unidade gestora" | 01.13.07 - Tribunais de contas | SRH-1074 |
Erro no cálculo do desconto do adiantamento de férias | 01.04.04 - Férias | SRH-1080 |
Erro ao exportar informações ao portal de transparência | 01.13.05 - Portal transparência | SRH-1090 |
Ajustes nos arquivos de integração contábil | 01.13.04 - Integração Contábil | SRH-1107 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Alteração na quebra de página do relatório "302-Ficha Registro - Padrão Pública" | 01.04.09 - Ficha Registro | SRH-756 |
Novas opções para Cadastros de pensionistas e aposentados |
| SRH-879 |
Rotina de integração contábil | 01.13.04 - Integração Contábil | SRH-888 |
Incluir logo da empresa no relatório de recibo de pensão judicial | 01.04.06.04 - Listar | SRH-973 |
Alteração tela de férias | 01.04.04 - Férias | SRH-1029 |
Alterações no relatório padrão "310-Guia de recolhimento previdenciário" para atender Mafra | 01.05.05.01.01 - Relação de cálculo | SRH-1037 |
Configuração de relatório para o quadro pessoal mensal (valores ) da IN-20 | 01.04.01.04 - Complementar | SRH-1040 |
Criar um novo relatório duplicando o relatório 009 (cálculos > Banco de Horas > Listar) |
| SRH-1056 |
Número do ato na tela de histórico de cessão | 01.04.02.25 - Cessão (W) | SRH-1058 |
Exportação para o portal (Histórico de cessão) | 01.13.05 - Portal transparência | SRH-1059 |
Adequação SIOPE 2018 | 01.13.08.04 - Exportação para o SIOPE | SRH-1081 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
Novo borderô de Crédito bancário para o banco CREDIAUC | 01.05.05.01.05.01 - Crédito bancário | SRH-979 |
Alteração no relatório criado no chamado SRH-958 (modelo 301) |
| SRH-982 |
Criação de exportador para o RPPS de Florianopolis | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-983 |
Opção de fechamento anual de banco de horas | 02 – RONDA | SRH-987 |
Novo relatório "Declaração de tempo de contribuição" | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-993 |
Relatório que traga os períodos aquisitivo de férias juntamente com o período de gozo das férias | 01.04.04.05.01 - Docto Férias | SRH-995 |
Novo relatório "Líquido com banco" | 01.05.05.01.02 - Relação líquidos | SRH-1004 |
Nova opção para atualização da base teste | 01.13 - Pública | SRH-1007 |
Nova rotina de férias na opção de férias coletivas | 01.04.04.03.02 - Coletivas | SRH-1016 |
Novo relatório para atender ao instituto de previdência | 01.05.05.01.01 - Relação de cálculo | SRH-1018 |
Inclusão de filtros nos envelopes de pagamento padrão da pública | 01.05.04.01 - Cadastro | SRH-1023 |
Resumo do pagamento por banco | 01.05.05.01.02 - Relação líquidos | SRH-1025 |
Desenvolver um exportador para o cálculo atuarial de araquari | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-1031 |
Exportação de dados para o Siprev | 01.13 - Pública | SRH-1033 |
Novo relatório para listar os rendimentos brutos do funcionário | 01.05.05.01.01 - Relação de cálculo | SRH-1061 |
Novo modelo de envelope de pagamento para a prefeitura de Peritiba | 01.05.05.01.03 - Envelope | SRH-1063 |
Inclusão das classes/níveis salariais do cargo | 01.04.01.09 - Relação de cadastros | SRH-1066 |
Integração contábil por local |
| SRH-1076 |