Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
TMI - Limpar campo inscr. imob. do Cadastro Econ. | 01.01.04 - Econômico | PTMI-1178 |
TMI - Abrir tela Emissão de alvará em Lote pelo Cadastro econômico | 01.01.04 - Econômico | PTMI-1182 |
TMI - Cadastro econômico - Exclusão CMC | 01.01.04 - Econômico | PTMI-1186 |
TMI - Consulta dívida ativa - Pesquisa por CDA | 06.01 - Consulta Divida Ativa | PTMI-1191 |
TMI - Manutenção de processos - botão parcelas | 06.08.04 - Manutenção de Processos | PTMI-1206 |
TMI - ITBI-Consulta | 04.13.04 - I.T.B.I. | PTMI-1211 |
TMI - Cadastro Imobiliário - Seção / Loteamento / Condomínio inexistente | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-1236 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
TMI - Ajustes e melhorias na rotina de parcelamento de dívida ativa | 06.04 - Parcelamento de Divida Ativa | PTMI-1052 |
TMI - Alteração na cadastro de legislação | 01.06 - Código Tributário | PTMI-1104 |
TMI - ITBI isentos | 04.13.04 - I.T.B.I. | PTMI-1138 |
TMI - Manutenção de débitos - cota única e valores corrigidos. | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-1153 |
TMI - Melhorias na tela de classificação contábil | 07.08.01 - Classificação Contábil | PTMI-1157 |
TMI - Melhorias na validação do arquivo de retorno | 08.14.02 - Arquivo retorno validação | PTMI-1158 |
TMI - Dívida protesto - melhorias | 01.14.06 - Motivos | PTMI-1172 |
TMI - Setar padrão integrado com NFS-e | 01.01.01 - Cadastro Único | PTMI-1181 |
TMI - Ajustar tela de cidades | 01.14.02 - Cidades | PTMI-1196 |
TMI - Relatório de contribuintes por atividade | 07.01.02 - Contribuintes por atividade | PTMI-1197 |
TMI - tipo órgão | 01.14.20 - Tipo órgão | PTMI-1204 |
TMI - Contabilização - Aplicativo para corrigir contabilização |
| PTMI-1212 |
TMI - Decisão e vínculo com a fórmula | 08.02.06 - Pontuação | PTMI-1242 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
TMI - Aviso de débitos - nova funcionalidade | 01.03.06 - Exercício | PTMI-906 |