Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
TMI - Cad. Econômico - Serviços | 01.01.04 - Econômico | PTMI-60 |
TMI - Dívida Ativa - Adicionar botão limpar | 06.01 - Consulta Divida Ativa | PTMI-63 |
TMI - Remover tela e serviços de integração da NFSE anterior a integração pelo serviço SEFAZ-INTEGRAÇÃO | 01.01.01 - Cadastro Único | PTMI-83 |
TMI - Cadastro do imóvel - atualização com sistema de geo | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-84 |
TMI - Dívida Ativa - Melhorias no agrupamento de CDA | 04.13.08 - Agrupamento de CDA´s | PTMI-88 |
TMI - Incluir campos no tela de prefeitura/ aba padronização - SisObrasNet. | 08.01.17 - Prefeitura | PTMI-91 |
TMI - Adequação do cadastro de obras para atender o SisObrasNet | 04.13.06 - Obras | PTMI-93 |
TMI - Aplicativo para popular estrutura para utilização no SisObrasNet |
| PTMI-94 |
TMI - Característica da construção - Alteração para atender o SisObraNet | 01.14.14 - Características da Construção | PTMI-95 |
TMI - Finalidade da construção - Alteração para atender o SisObraNet | 01.14.13 - Finalidade da Construção | PTMI-96 |
TMI - Tipo da construção - Alteração para atender o SisObraNet | 01.14.15 - Tipo da Construção | PTMI-97 |
TMI - Rotina de Exportação - Layout Específico | 02.08 - Prévia de IPTU | PTMI-102 |
TMI - Atividades fiscais inativas | 01.01.04 - Econômico | PTMI-104 |
TMI - Condição de pagamento - incremento | 01.03.02 - Condições de Pagamento | PTMI-105 |
TMI - Aplicativo para popular condição de pagamento. |
| PTMI-107 |
TMI - Alterar label contribuição de melhoria | 04.13.01 - Contribuições de Melhorias | PTMI-117 |
TMI - Dívida Ativa - Relatório de cda´s emitidas, listar número do processo | 07.99 - Relatórios Dinâmicos | PTMI-120 |
TMI - Melhoria na visualização de imóveis englobados | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-124 |
TMI - Melhorias no Autos de infração | 03.03 - Auto de Infração | PTMI-139 |
TMI - Detalhe do Débito (movimento/histórico) | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-142 |
TMI - Melhorias na Tela Notificação | 03.07 - Notificação | PTMI-143 |
TMI - Melhorias na Tela de Intimação | 03.06 - Intimação | PTMI-144 |
TMI - Integração entre sistemas | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-147 |
TMI - Dívida Ativa - Incluir campo observação na tela | 06.07.02 - Manutenção CDA | PTMI-150 |
TMI - Evitar erro na unificação de cadastros | 01.01.01 - Cadastro Único | PTMI-154 |
TMI - Relatório de cemitérios para Botuverá | 07.99 - Relatórios Dinâmicos | PTMI-165 |
TMI - Campos de taxação na integração | 08.02.05 - Parâmetros de IPTU | PTMI-172 |
TMI - Cadastro Imobiliário - Controle de Privilégios | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-173 |
TMI - Botão de legenda na manutenção de débitos | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-183 |
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|---|---|
TMI - IPTU - Ordenação na tela de cadastro imobiliário - unidade de avaliação | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-45 |
TMI - Dívida Ativa - Melhorias na tela de geração de CDA | 06.07.01 - Gerar CDA | PTMI-47 |
TMI - Importação para estrutura do protocolo - Isenções e Imunidades - IPTU de Caçador |
| PTMI-54 |
TMI - Cadastro de Serviços - Cad. Econômico | 01.04.06 - Serviços | PTMI-58 |
TMI - Função de carregar/atualizar fórmula | 08.01.12 - Cadastro de Fórmulas | PTMI-78 |
TMI - Ajustes na tela de Cadastro de decisão | 08.02.01 - Cadastro de Decisão | PTMI-119 |
TMI - Retirar Tipo de cadastro | 04.05.03 - Emissão de CND | PTMI-121 |
TMI - Alteração nos parâmetros do IPTU | 08.02.05 - Parâmetros de IPTU | PTMI-146 |