Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
Version 1
Current »
e-Publica Multifinalitário
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Extinguir Fundamento retorna no campo número status Detalhes: Corrigido texto do status ao extinguir um fundamento | 01.11 - Fundamento | PMULTIFI-571 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Movimentos - Documentos Fiscais Detalhes: Disponibilizada nova ação "Movimentos" na tela de "Documento Fiscal" para consulta de movimentos do documento. | 01.06 - Documento fiscal | PMULTIFI-562 |
e-Publica Framework
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Correção no envio de arquivos de publicação ao Portal da Transparência Detalhes: Correção na exportação de arquivos de publicação ao Portal da Transparência. | 96.01 - Portal da Transparência | PFRAME-1973 |
Erro na entidade ao fazer agendamento de relatórios. Detalhes: Ajustado o agendamento de relatório para que o relatório seja da entidade para a qual foi realizado o agendamento. Este ajuste não altera agendamentos já existentes, sendo necessário refazer o agendamento. | Agendamento de Servicos | PFRAME-1979 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Alteração na exportação de relatórios/impressos para o SEI Detalhes: Implementado cabeçalho padrão para transmissão dos relatórios ao SEI e criação de parâmetro (98.01) para personalização do mesmo. | SEI | PFRAME-1977 |
Alteração nos parâmetro da quantidade de dias para prestação de contas Detalhes: Inclusão de parametrizações para informar a quantidade de dias para prestação de contas na exportação do e-sfinge contabilidade (06.96.01.01.01), parametrização da gestão de recursos (09.98) e remoção dos parâmetros "Adiantamento", "Delegação de recursos e encargos" e "Diárias" da parametrização do sistema (98.01). | 98.01 - Parametros do Sistema | PFRAME-1982 |
Controlar ordem de envio dos arquivos para que ArquivoTexto.txt seja o último. Detalhes: Alterado controle da ordem de envio dos arquivos para ArquivoTexto.txt quando exportado para portal. | 96.01 - Portal da Transparência | PFRAME-1988 |
e-Publica Gestão de Estoques
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Novas pesquisas na tela de implantação de saldos de materiais de estoque Detalhes: Implementada pesquisa simples e pesquisa avançada na tela "08.03.01 Implantacao de Saldo de Materiais de Estoque" | 08.03.01 Implantacao de Saldo de Materiais de Estoque | EPSAE-123 |
Aumentar tamanho da coluna 'Código' no relatório 'Saldo do material de estoque' Detalhes: Aumentado o tamanho da coluna "Código" para 8 caracteres. | 08.90.03 Saldo do Material de Estoque | EPSAE-124 |
Alteração no cadastro de almoxarifado Detalhes: Implementada nova validação ao cadastrar um almoxarifado com Reservatório | 08.01.01 Almoxarifado | EPSAE-126 |
e-Publica Planejamento
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Ao excluir um programa que possua indicador vinculado sistema apresenta, registro foi alterado ou excluído por outro usuário. Detalhes: Ajustado para sistema permitir excluir programa com indicador associado e desassociar indicador com medições de um programa. | 05.01.03.03 Programa | EPPLA-10 |
Validação de PPA anterior inválida na manutenção do PPA. Detalhes: Melhoria na regra de validação de PPA anterior. | 05.01.01 Manutencao do PPA | EPPLA-24 |
Correção em nomenclatura na tela de Risco Fiscal Detalhes: Correção em nomenclatura na tela de Risco Fiscal | 05.02.03.02 Riscos Fiscais | EPPLA-71 |
Correção de check list na Relação de Valores LDO por Fonte de Recursos. Detalhes: Ajuste ortográfico no relatório '05.90.02.01 Valores LDO por Fonte de Recursos' | 05.90.02.01 Valores LDO por Fonte de Recursos | EPPLA-74 |
Gerenciador de coluna do explorer com opção de marcar colunas que não existem no cadastro (LOA). Detalhes: Removidas colunas não utilizadas no explorer | 05.03.05.01 - Previsao Adicional da Receita 05.03.05.02 - Anulacao da Previsao da Receita | EPPLA-103 |
NullPointer no cadastro de despesa LDO ao editar e remover a informação do campo despesa PPA. Detalhes: Corrigido erro no cadastro de despesa LDO ao editar e remover a informação do campo despesa PPA. | 05.02.02.01 Despesa LDO | EPPLA-819 |
Violação de integridade na tela de remanejamento de saldo orçamentário Detalhes: Ajustada quantidade máxima de caracteres permitidos no campo "Complemento" da tela de remanejamento de saldo orçamentário | 05.03.12 Remanejamento de Saldo Orçamentário | EPPLA-1465 |
Relatório em XLSX (simplificado) falta informação - Relação de Fonte de Recurso Detalhes: Ajuste na apresentação dos dados dos relatórios "05.90.01.04 Relacao de Fontes de Recurso" e "05.90.01.22 Valores da Despesa PPA por Funcao" | 05.90.01.04 Relacao de Fontes de Recurso 05.90.01.22 Valores da Despesa PPA por Funcao | EPPLA-1468 |
Erro ao alterar receitas Detalhes: Ajustado alteração nas Receitas ao tentar vincular Unidade Orçamentária. | 05.02.02.02 Receita LDO 05.03.02.02 Receita LOA | EPPLA-1504 |
Ações atualiza valor realizado das telas de meta da receita e meta da despesa trazendo valores errados. Detalhes: Ajustes nas telas metas da despesa e metas da receita para exibir o valor consolidado | 05.02.03.06.01 Metas da Receita 05.02.03.06.02 Metas da Despesa | EPPLA-1510 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Validar código de Órgão e Unidades orçamentários duplicados. Detalhes: Incluída mensagem de alerta ao tentar cadastrar um Órgão Orçamentário ou uma Unidade Orçamentária com código já existente. | 05.01.03.01 Unidade Gestora/Orcamentaria | EPPLA-1451 |
Alterações no Anexo 30 - SIAI 2017 Detalhes: Foram realizadas alterações no anexo 30 do SIAI (2017) | 05.96.02.01 Exportação SIAI TCE/RN | EPPLA-1490 |
Alterações no Anexo 34 - SIAI 2017 Detalhes: Realizada adequações no SIAI anexo 34, conforme as mudanças de 2017 | 05.96.02.01 Exportação SIAI TCE/RN | EPPLA-1494 |
Alterações na tela de limites e controle nos movimentos de alteração orçamentária. Detalhes: Inclusão de novos controles de limites de alterações orçamentárias. | 05.03.06.02.01 Credito Especial-Abertura 05.03.06.02.02 Credito Especial-Reabertura 05.03.06.02.03 Suplementacao de credito especial reabertos 05.03.06.03.01 Credito Extraordinario - Abertura 05.03.06.03.02 Credito Extraordinario - Reabertura 05.03.06.03.03 Suplementacao de credito extraordinario reabertos 05.97.03 LImites de alteracoes orcamentarias | EPPLA-1495 |
Permitir ordenação por natureza. Detalhes: Habilitada a ordenação por Natureza nos cadastros de Receita. | 05.01.03.07 Receita PPA 05.02.02.02 Receita LDO | EPPLA-1503 |
Habilitar os anexos das Metas Fiscais para o exercício de 2018 Detalhes: Habilitado anexos das metas fiscais da LDO para o exercício de 2018. | 05.02.03.06.01 Metas da Receita 05.02.03.06.02 Metas da Despesa 05.90.04.01.01 Riscos Fiscais e suas Providencias 05.90.04.02.01 I - Metas Anuais 05.90.04.02.02 II - Avaliação e cumprimentos das Metas Fiscais do exercício Anterior 05.90.04.02.03 III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as fixadas nos Três exercícios Anteriores 05.90.04.02.04 IV - Evolução do Patrimônio Líquido 05.90.04.02.05 V - Origem e Aplicação de recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 05.90.04.02.06 VI a - Avaliação da Situação Financeira do RPPS 05.90.04.02.07 VI b - Avaliação da Situação Atuarial do RPPS 05.90.04.02.08 VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 05.90.04.02.09 VIII - Margem de Expansão da Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | EPPLA-1509 |
Nova alteração no Anexo 34 SIAI 2017 Layout v1.4 Detalhes: Ajustada a quantidade de caracteres do campo 3 do registro de tipo 1. | 05.96.02.01 Exportação SIAI TCE/RN | EPPLA-1511 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Nova funcionalidade de geração de propostas de alterações orçamentárias e geração de movimentos em Lote. Detalhes: Implementado novo assistente com a finalidade de gerar os movimentos de Redução, Suplementação, Créditos Especiais e Extraordinário (abertos, reabertos e suplementação de reabertos) em lote. | 05.03.06.99 Proposta de alteracao orcamentaria | EPPLA-94 |
e-Publica Gestão de Compras
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Relatório em XLSX (simplificado) falta informação - Relação de Pregoeiro/leiloeiro Detalhes: Corrigido erros e layout do relatório XLSX (Simplificado) da Relação de Pregoeiro/Leiloeiro. | 07.90.01.02 Relacao de Pregoeiro/Leiloeiro | EPPCP-2212 |
Alterar demonstração de ação na Auditoria externa - Compras Detalhes: Melhoria na descrição das ações registradas na tela de auditoria externa. | 07.02.01.01 Emissao de Solicitacao de Compra/Contratacao 07.02.01.02 Emissao de Solicitacao de Alienacao de Bem 07.02.01.03 Emissao de Solicitacao de Cessao de Direito 07.02.01.04 Emissao de Solicitacao de Credenciamento 07.02.04.01 Emissão da pesquisa de preços 07.02.05.01 Emissao do processo administrativo 07.02.06.01 Pregao 07.02.06.02 Convite 07.02.06.03 Concorrencia 07.02.06.04 Tomada de Preco 07.02.06.05 Leilao 07.02.06.06 Concurso 07.02.06.07 Outros 07.02.06.08 Credenciamento 07.02.07.01 Emissão de Compra/Contratacao Direta 07.02.08 Dispensa por Justificativa 07.02.09 Inexigibilidade de Licitacao 07.03.05 Fase de Lance 07.03.09 Homologacão/Ratificação 07.03.10.01 Licitacao Deserta 07.03.10.02 Licitacao Fracassada 07.03.10.03 Licitacao Anulada 07.03.10.04 Licitacao Revogada 07.03.10.05 Ajuste de Licitacao 07.03.13.01 Interposicao de Recurso 07.03.13.02 Efeito Suspensivo 07.04.01 Emissão de Ata de Registro de Preços 07.05.01 Emissao do Contrato 07.05.02 Aditivo do Contrato 07.05.04 Rescisao Contratual 07.05.05 Apostilamento | EPPCP-2223 |
Problema na abertura de preço quando item possui quantidade mínima Detalhes: Corrigido comportamento onde o sistema exibia sempre a mesma quantidade de itens fornecidos ao cadastrar uma abertura de proposta de preço. | 07.03.04.02 Abertura da Proposta de Preco | EPPCP-2242 |
Problema no julgamento automático quando item possui quantidade mínima Detalhes: Corrigida validação da quantidade do item no julgamento automático para itens com quantidade mínima cotada. | 07.03.07.01 Julgamento Por Item | EPPCP-2244 |
Correção na macro 'Proposta de preço - Itens por fornecedor com menor preço' Detalhes: Efetuada correção na macro 'Proposta de preço - Itens por fornecedor com menor preço'. | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2249 |
Correção na macro 'Itens e seus licitantes vencedores' Detalhes: Efetuada correção na macro 'Itens e seus licitantes vencedores'. | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2252 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Melhoria na mensagem de TCE já transmitido no Credenciamento de Participantes Detalhes: Identificada situação onde sistema exibia mensagens de alerta uma por vez, realizada melhoria para que as mensagens sejam exibidas juntas. | 07.03.03 Credenciamento de Participante | EPPCP-1871 |
Nova parametrização 'Utiliza centro de custo' Detalhes: Disponibilizada Parametrização do Sistema "Utiliza centro de custo na solicitação" e adequados os movimentos do Gestão de Compras ao parâmetro. | 07.02.01.01 Emissao de Solicitacao de Compra/Contratacao 07.02.01.02 Emissao de Solicitacao de Alienacao de Bem 07.02.01.03 Emissao de Solicitacao de Cessao de Direito 07.02.01.04 Emissao de Solicitacao de Credenciamento 07.02.06.01 Pregao 07.02.06.02 Convite 07.02.06.03 Concorrencia 07.02.06.04 Tomada de Preco 07.02.06.05 Leilao 07.02.06.06 Concurso 07.02.06.07 Outros 07.02.06.08 Credenciamento 07.05.01 Emissao do Contrato 07.06.01 Pre-empenho | EPPCP-2039 |
Melhoria nas telas de aditivo e apostilamento de contrato Detalhes: Efetuada melhoria no Reajuste das telas de aditivo e apostilamento de contrato | 07.05.02 Aditivo do Contrato 07.05.05 Apostilamento | EPPCP-2071 |
Novos filtros de periodo no relatório 'Relação de sanções administrativas' Detalhes: Adicionado novos filtros de período no relatório 'Relação de sanções administrativas' | 07.90.01.04 Relacao de Sancao Administrativa | EPPCP-2225 |
Alterar validação de saldo da ata de registro de preços. Detalhes: Alterada mensagem de validação de saldo zerado na ata de registros de preços para: "Campo "Quantidade" do item "(0)" deve ser diferente de zero.". | 07.04.01 Emissão de Ata de Registro de Preços | EPPCP-2227 |
Nova opção na geração dos itens Detalhes: Incluído campo "Exclusivo para ME/EPP" na tela de geração dos itens do edital. | 07.02.06.01 Pregao 07.02.06.02 Convite 07.02.06.03 Concorrencia 07.02.06.04 Tomada de Preco 07.02.06.07 Outros | EPPCP-2236 |
Nova regra de bloqueio na validação do pré-empenho Detalhes: Criada regra na validação de pré-empenho para possibilitar ao usuário escolher gerar bloqueio com valor superior ao que foi bloqueado na emissão do edital para licitações de registro de preços. | 07.06.02 Validação de Pre-empenho | EPPCP-2237 |
Novo atalho na tela de emissão pré-empenho Detalhes: Criado atalho para validar pré-empenho na tela de Emissão de pré-empenho. | 07.06.01 Pre-empenho | EPPCP-2238 |
Incluir movimentos de Apostilamento - Inclusão de Despesa nos relatórios de movimentação de compra/contratação direta e movimentação da ata de registro de preços Detalhes: Adequados relatórios de movimentação da compra/contratação direta e da ata de registro de preços ao movimento de Apostilamento - Inclusão de Despesa. | 07.90.03.11 Movimentação da Compra/contratação direta 07.90.07.03 Movimentação da Ata de Registro de Preços | EPPCP-2239 |
Melhoria ao carregar itens de aditivo de inclusão de item quando registro não controla quantidade Detalhes: Alterado para que ao fazer um aditivo de inclusão de item, seja carregada quantidade e valor dos itens conforme solicitação. | 07.05.02 Aditivo do Contrato | EPPCP-2241 |
Descritivo da validação de alteração de movimento já transmitido ao TCE Detalhes: Efetuada melhoria no descritivo da validação de movimento já transmitido ao TCE | 07.02.06.01 Pregao 07.02.06.02 Convite 07.02.06.03 Concorrencia 07.02.06.04 Tomada de Preco 07.02.06.05 Leilao 07.02.06.06 Concurso 07.02.06.07 Outros 07.02.06.08 Credenciamento | EPPCP-2243 |
Nova opção de textos no cadastro das solicitações Detalhes: Incluída a opção de Texto e seus respectivos modelos para as telas: Solicitação de Compra/Contratação, Solicitação de Alienação de Bem, Solicitação de Cessão de Direito e Solicitação de Credenciamento. | 07.02.01.01 Emissao de Solicitacao de Compra/Contratacao 07.02.01.02 Emissao de Solicitacao de Alienacao de Bem 07.02.01.03 Emissao de Solicitacao de Cessao de Direito 07.02.01.04 Emissao de Solicitacao de Credenciamento | EPPCP-2246 |
Novas macros de solicitação Detalhes: Adicionadas novas macros de solicitação. | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2247 |
Nova coluna 'CPF/CNPJ' no relatório de sanções administrativas Detalhes: Adicionada nova coluna para demonstrar o CPF/CNPJ do fornecedor relacionado a sanção administrativa. | 07.90.01.04 Relacao de Sancao Administrativa | EPPCP-2248 |
Melhoria na opção de 'Calcular percentual de redução' Detalhes: Efetuada melhoria na opção de 'Calcular percentual de redução' | 07.03.08 Adjudicacao | EPPCP-2250 |
Melhorias no aplicativo Pública-Cotação (PCO.exe) Detalhes: Disponibilizada versão 02.00.01 com melhorias no Pública-Cotação. | 07.99 Pública-Cotação | EPPCP-2251 |
Alteração na regra de proposta válida Detalhes: Alterada validação na Fase de Lances para permitir encerrar os lances para itens fracassados. | 07.03.05 Fase de Lance | EPPCP-2253 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Novas macros de aditivo de contrato e apostilamento Detalhes: Disponibilizadas macros para aditivo de contrato e apostilamento. | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2204 |
Nova macro: Licitação - Valor total adjudicado Detalhes: Disponibilizada nova macro Licitação - Valor total adjudicado. | 97.02 - Modelo de texto | EPPCP-2222 |
Novo modelo do relatório 'Demonstrativo do item de licitação' Detalhes: Implementado novo modelo do relatório 'Demonstrativo do item de licitação' | 07.90.03.04 Demonstrativo do item de licitação | EPPCP-2245 |
e-Publica Gestão Patrimonial
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
NullPointer no cadastro de bem patrimonial Detalhes: Adicionado comportamento para que ao excluir um cadastro de bem patrimonial, a lista de registros se atualize automaticamente. | 10.02 Bem Patrimonial | EPPAT-257 |
Valores das abas do Wizard Veículos automotores, Imóveis e Semoventes estão sendo apagados ao passar o foco pelo campo Tipo do Bem Detalhes: Ajustado comportamento para que as abas do wizard da tela "10.02 Bem Patrimonial" mantenham as informações ao passar o foco pelo campo "Tipo de Bem" | 10.02 Bem Patrimonial | EPPAT-292 |
Erro ao listar e filtrar o centro de custo atual nos bens patrimoniais Detalhes: Corrigida coluna "Centro de custo atual" no explorer do Bem Patrimonial e ação "Atualizar responsável" da tela de Centro de Custo. | 10.02 Bem Patrimonial | EPPAT-293 |
Corrigir forma de exibir data do filtro no relatório de valores patrimoniais Detalhes: Realizada correção na forma de exibir data do filtro no relatório de valores patrimoniais. | 10.90.04 Valores patrimoniais | EPPAT-294 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Novo relatório Relação de classificação patrimonial Detalhes: Disponibilizado o relatório "10.90.14 Relação de Classificação Patrimonial". | 10.90.14 Relacao de classificacao patrimonial | EPPAT-262 |
Nova tela de configuração de aquisição de bem patrimonial Detalhes: Implementada tela "10.97.02 Configura Aquisição de Bem Patrimonial" | 10.97.02 Configura aquisicao de bem patrimonial | EPPAT-287 |
Implementar novo relatório de bens patrimoniais Seguro de veículos Detalhes: Implementado novo relatório de bens patrimoniais 'Seguro de veículos' | | EPPAT-289 |
e-Publica Gestão de Frotas
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Validar Emitente do documento fiscal no abastecimento de veículo. Detalhes: Implementada validação do emitente do documento fiscal no abastecimento de veículo. | 11.03.05 Abastecimento | EPFRO-81 |
Explorer de seleção de registro exibindo inativos Detalhes: Ajustadas telas de cadastro do módulo de frotas para não exibir itens inativos. | 11.02.01 Emissão de solicitação de reserva de veículo 11.03.02 Reserva de veículo 11.03.03 Entrada e Saída de veículo 11.03.05 Abastecimento 11.03.06 Manutenção de veículo | EPFRO-85 |
Correção no cálculo da 'Média de consumo' Detalhes: Alterado cálculo da média de consumo para ordenar os registros para efetuar o cálculo | 11.90.05 Abastecimentos | EPFRO-86 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Regra de controle de quilometragem/horas Detalhes: Implementada regra de controle de quilometragem. | 11.03.01 Ocorrência 11.03.03 Entrada e Saída de veículo 11.03.05 Abastecimento 11.03.06 Manutenção de veículo | EPFRO-54 |
Incluir pesquisa avançada por "Tombamento" no cadastro de veículos Detalhes: Incluído o campo "Tombamento" no filtro avançado de veículos. | 11.01.03 Veículo | EPFRO-64 |
Novo campo no movimento de entrada de veículo Detalhes: Adicionado campo somente leitura "Km Percorrida/Horas trabalhadas:" na tela "(11.03.03) Entrada e Saída de Veículo" para o movimento de entrada que exibe a diferença do Hodômetro/Horímetro nos movimentos de saída e entrada. | 11.03.03 Entrada e Saída de veículo | EPFRO-76 |
Novo tipo de documento do veículo Detalhes: Implementado novo tipo de documento de veículo: Certificado GNV | 11.01.03 Veículo | EPFRO-77 |
Novo filtro 'Material/Serviço' no relatório de 'Manutenções de veículos' Detalhes: Disponibilizado filtro 'Material/Serviço' no relatório '11.90.07 Manutenção de Veículo'. | 11.90.07 Manutenções de veículos | EPFRO-78 |
Melhoria na barra de endereço do cadastro do veículo Detalhes: Realizada melhorias na barra de endereço do cadastro do veículo | 11.01.03 Veículo | EPFRO-79 |
Alteração na tela Autorização de Abastecimento - Condutores Detalhes: Alterada tela de "Autorização de Abastecimento" para exibir todos os condutores ativos quando veículo não possuir condutor relacionado. | 11.03.04 Autorização de Abastecimento | EPFRO-82 |
Ajuste de nomenclatura de itens do menu e separadores de campo Detalhes: Adaptado nome de telas e separadores de campos para o padrão de nomenclatura do sistema. | 11.01.03 Veículo 11.03.04 Autorização de Abastecimento 11.90.06 Documentos a vencer 11.90.09 Relação de Ocorrências | EPFRO-84 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Novo relatório 'Apólices de seguro' Detalhes: Disponibilizado novo relatório "11.90.10 Apólices de seguro" | 11.90.10 Apólices de seguro | EPFRO-80 |
e-Pública Contabilidade
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Erro na demonstração de valores apresentados no anexo 17 - Demonstrativo da dívida flutuante Detalhes: Alterações no anexo para considerar o valor do movimento de em liquidação de restos a pagar na coluna de Inscrição para o quadro dos restos a pagar processados. | 06.90.11.15 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante | EPCOP-2737 |
Movimentos de empenho que estão com a configuração errada de validação de campos Detalhes: Corrigido erros (no log) de validação em algumas telas de pagamento. | | EPCOP-3035 |
Relação de Doc extra a pagar (2016) demonstrando documentos de 2017. Detalhes: Corrigido filtro por ano logado no relatório da relação de "Doc extra a pagar". | 06.90.07.04 Relacao de Documento Extraorcamentarios a Pagar | EPCOP-3037 |
Sistema permitindo relacionar empenho orçamentário na tela de restos em liquidação Detalhes: Corrigida funcionalidade na tela de Restos a Pagar em Liquidação, para que seja permitido relacionar apenas empenhos de restos. | 06.06.04.01 Restos a Pagar Em Liquidacao | EPCOP-3054 |
Correção nas parametrizações Detalhes: Corrigida numeração de parâmetros. | | EPCOP-3205 |
Sistema não está listando reconhecimento e estorno de reconhecimento na relação de movimentos da receita Detalhes: Ajustado para o relatório "06.90.02.03 Relação de Movimentos" exibir os movimentos de reconhecimento e estorno de reconhecimento da receita. | 06.90.02.03 Relacao de movimentos | EPCOP-3216 |
Relatórios em XLSX (simplificado) Empenhos Emitidos e Balancete da Despesa Detalhes: Ajustes na geração dos relatórios "06.90.01.02 Balancete da Despesa" e "06.90.04.02.01 Empenhos Emitidos". | 06.90.01.02 Balancete da Despesa 06.90.04.02.01 Empenhos Emitidos | EPCOP-3228 |
Sistema apurando saldo errado no relatório para pagamento/estorno de doc extra com estorno de retenção vinculado. Detalhes: Ajustada regra de saldo de estorno de retenção para exibir corretamente no relatório. | 06.06.03.02 Pagamento de Documento Extraorcamentario 06.90.12.04.02 TCM/BA Processos de pagamentos | EPCOP-3263 |
Exportação siga retorna erro aleatoriamente Detalhes: Corrigida exportação siga. | 06.96.01.04.01 SIGA | EPCOP-3281 |
Filtro de Fonte de Recurso não funcionando para modelo 3 (2016) da Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos Detalhes: Corrigido Filtro de Fonte de Recurso do modelo 3 (2016) da (Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos) | 06.90.07.02 Relacao de Documento Extraorcamentarios Pagos | EPCOP-3288 |
Remover filtro de Unidade Gestora no componente de seleção da despesa para o relatório Movimentação da Despesa Detalhes: Removido filtro por Unidade Gestora no componente de seleção da Despesa para o relatório 'Movimentação da Despesa'. | 06.90.01.01 Movimentacao da Despesa | EPCOP-3289 |
Numeração de parâmetros Detalhes: Ajustada numeração de parâmetros nas telas de configuração de plano de conta e configuração de conta contábil. | 06.01.01 Plano de Conta 06.01.02 Conta Contabil | EPCOP-3292 |
Ajustes na exportação de arquivos Thema. (Empenho.txt) Detalhes: Disponibilizada nova tela de exportação Thema e nova ação para equivalência de despesas e ajustada exportação do arquivo "EMPENHO" para Thema em atendimento ao Layout de Importação. | 06.96.03 Exportacao para Thema | EPCOP-3303 |
Relatório Movimentações da Conta Contábil está truncando o código da sequência quando ultrapassa 6 dígitos Detalhes: Correção na demonstração da sequência do relatório Movimentação da Conta Contábil modelo 5. | 06.90.03.05 Movimentacao da conta contabil | EPCOP-3322 |
Erro ao importar dados para o Siconfi - Anexo1 RREO Detalhes: Alterado arredondamento do relatório para ficar em conformidade ao SICONFI. | 06.90.10.01.01 Anexo 1 – Balanco orcamentario 06.96.02.02 Exportacao SICONF | EPCOP-3323 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Gerenciador de coluna do explorer com opção de marcar colunas que não existem no cadastro. Detalhes: Removidas colunas do gerenciados de colunas que não estavam sendo utilizadas nas telas. | 06.06.01.01 Reconhecimento da Receita 06.06.01.02 Arrecadação da Receita 06.06.01.03 Restituicao da Receita 06.06.01.04 Deducao da Receita 06.06.01.05 Apropriacao de retencao/consignacao | EPCOP-1769 |
Adicionar ação na Ordem de Pagamento de Restos a Pagar Detalhes: Incluída a ação "Pagar empenho" na tela "06.06.04.04 Ordem de Pagamento de Restos a Pagar" | 06.06.04.04 Ordem de Pagamento Restos a Pagar | EPCOP-2893 |
Sugestão das fontes de recursos ao selecionar uma conta contábil e melhoria nos filtros Detalhes: Efetuada melhoria nas telas de "Emissão de Cheque", "Emissão de Borderô" e "Assistente de pagamento" para que as informações das wizards venham preenchidas de acordo com a conta contábil informada na primeira aba da wizard. | 06.06.06 Emissao de Cheque 06.06.07 Emissao de Bordero 06.06.08 Assistente de pagamento | EPCOP-3087 |
Alterações Anexo 11 - SIAI 2017. Detalhes: Realizada adequações no SIAI anexo 11, conforme as mudanças de 2017 | 06.96.01.03.01 Exportacao Siai | EPCOP-3258 |
Alterações na regra de gerar numero de processo de pagamentos (BA) quando pagamento de documento extra Detalhes: Alterada rotina de cronologia de pagamento para lista enumerar os processos de pagamento de documento extra, por movimento de pagamento do documento extra. | 06.91.99.01.01 Cronologia Pagamentos SIGA | EPCOP-3278 |
Incluir novas parametrizações para o SIOPE 2017 Detalhes: Inclusão de novas linhas na parametrização da exportação ao SIOPE 2017. | 06.96.02.04 SIOPE | EPCOP-3304 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Novo relatório Balancete de Contas Correntes TCE-SC Detalhes: Novo balancete que lista os valores separadamente por conta corrente do e-sfinge (TCE-SC). | 06.90.12.03.06 TCE/SC Balancete de Contas Correntes | EPCOP-2666 |
e-Publica Gestão de Recursos
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Alterar demonstração de ação na Auditoria externa - Recursos Detalhes: Melhoria na descrição das ações registradas na tela de auditoria externa. | 09.01.01 Cadastro de Convenio 09.01.02 Cadastro de Aditivo de convenio 09.02.01 Processo de recursos antecipados 09.03.01 - Contratro de consorcio | EPGRU-115 |
Permitir aprovar uma prestação de contas no execício seguinte. Detalhes: Alteração para permitir aprovar prestações de contas efetuadas em exercícios anteriores. | 09.02.03 Aprovacao da Prestacao de contas | EPGRU-116 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Relatório de Prestação de Contas de Recursos Antecipados a Vencer Detalhes: Disponibilizado o relatório 09.90.02.02 - Prestação de Contas a Vencer | 09.90.02.02 Prestacao de Contas a Vencer | EPGRU-83 |
Relatório de Prestação de Contas de Recursos Antecipados Vencidas Detalhes: Disponibilizado o relatório 09.90.02.03 - Prestação de Contas Vencidas | 09.90.02.03 Prestacao de Contas Vencidas | EPGRU-84 |