Skip to end of metadata
-
Created by Unknown User (gilberto), last modified on Jun 12, 2017
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 2
Next »
Pública-TMI
Aviso de débitos - Exportação de arquivos Detalhes: Ajustes na emissão/exportação do aviso de débitos. | 05.11 - Aviso de Débitos | PTMI-1344 |
Exportação de Carnê de IPTU (XML) - Desconto cota única Detalhes: Ajustes na exportação do Carnê de IPTU (XML). | 04.13.02 - Cálculo IPTU/TLU | PTMI-1345 |
Erro ao cadastrar novo imóvel Detalhes: Ajustes no cadastro imobiliário. | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-1346 |
Erro ao processar arquivo de retorno Detalhes: Ajustada base para eliminar ocorrência de erro na leitura de arquivos retorno. | 05.13 - Leitura do arquivo de retorno bancos | PTMI-1347 |
TMI - Analisar e verificar log - cadastro do imóvel Detalhes: Ajustes na perda de identificação do usuário quando perdida conexão com servidor. | | PTMI-1365 |
TMI - Problemas no cálculo de Correção Detalhes: Ajustes nas rotinas de correção dos débitos. | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-1372 |
TMI - Problemas no abatimento/ quitação das parcelas Detalhes: Ajustes na rotina de cancelamento de parcelamento de dívida ativa. | 06.04 - Parcelamento de Divida Ativa | PTMI-1380 |
Nota avulsa - Cadastro sem endereço Detalhes: Ajustes na emissão de Nota Avulsa. | 04.03 - Notas Avulsas | PTMI-1388 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
TMI - Englobamento de guias Detalhes: Melhoria no processo de englobamento de carnê de IPTU. | 04.13.02 - Cálculo IPTU/TLU | PTMI-758 |
TMI - Melhorias na rotina de unificação de cadastros Detalhes: Na função “Unificação de cadastros” foi adicionada uma aba para consulta de unificações. Nos cadastros único, e econômico, foi adicionada a aba “Informações de unificações”, que apresentará as informações dos cadastros que foram englobados. | 01.01.01 - Cadastro Único | PTMI-1198 |
TMI - Cancelamento em lote - melhorias Detalhes: Adicionado filtro "Tipo de isenção" para selecionar parcelas que se enquadrem dentro dos tipos de isenção informados. | 05.12 - Cancelamento de parcelas em lote | PTMI-1271 |
TMI - Impressão de segunda via de débitos não vencidos - mesmo com parâmetro de Exige guia marcado Detalhes: Implementada impressão de segundas vias de boletos em lote para débitos não vencidos, mesmo com parâmetro "Exige guia" marcado. | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-1301 |
TMI - Manutenção de débitos - Data contagem prescrição Detalhes: Destaque colorido para os débitos com "Data contagem prescrição" na manutenção de débitos. | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-1303 |
TMI - Cadastro de obras -número do imóvel Detalhes: Alterado tamanho do campo número do imóvel para aceitar até trinta caracteres. | 04.13.06 - Obras | PTMI-1351 |
TMI - Alteração comparativo de IPTU Detalhes: Ajustes no comparativo do IPTU, adicionadas novas colunas e filtros de comparação. | 07.10.02 -Prévia/ Valores IPTU | PTMI-1361 |
TMI - Cadastro da dívida - tributos padrões Detalhes: Incluídos dois novos tributos "Padrão" no cadastro de dívidas. "Trib.Complementar" e "Trib. Impressão". | 01.03.04 - Dívidas | PTMI-1362 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
TMI - Alteração na rotina de exportação IPTU (Exceto Joinville) Detalhes: Melhorias na rotina de exportação de Carnê de IPTU. | 04.13.02 - Cálculo IPTU/TLU | PTMI-920 |
TMI - Novas funcionalidades na rotina de regularidade de cadastros - receita federal Detalhes: Implementação de novos parâmetros/filtros para emissão do relatório de regularidade de cadastros para receita federal. | 04.07 - Regularidade de Cadastros | PTMI-1266 |