Parâmetro | Função | Observações |
---|---|---|
04 Gestão de Pessoas | Parâmetros aplicados exclusivamente ao módulo Gestão de Pessoas. | |
04.01 Estrutura Salarial | Parâmetros que definem a estrutura salarial. | |
04.01.01 Níveis da Estrutura Salarial | Parâmetros que definem a composição dos níveis salariais. | |
04.01.01.01 Quantidade de níveis | Parâmetro que determina a quantidade de níveis da estrutura salarial. | O máximo permitido neste parâmetro será 8 níveis e o mínimo 3. |
04.01.01.02 Denominação nível 1 | Nomeia o 1° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 1. |
04.01.01.03 Denominação nível 2 | Nomeia o 2° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 2. |
04.01.01.04 Denominação nível 3 | Nomeia o 3° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 3. |
04.01.01.05 Denominação nível 4 | Nomeia o 4° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 4. |
0.01.01.06 Denominação nível 5 | Nomeia o 5° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 5. |
04.01.01.07 Denominação nível 6 | Nomeia o 6° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 6. |
02.01.01.08 Denominação nível 7 | Nomeia o 7° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for maior ou igual a 7. |
02.01.01.09 Denominação nível 8 | Nomeia o 8° nível da estrutura salarial. | Obrigatório quando valor informado no parâmetro 04.01.01.01 Quantidade de níveis for igual a 8. |
Overview
Content Tools