Parâmetros | Configuração |
---|---|
05 Planejamento | |
05.01 Plano Plurianual | |
05.01.01 Utiliza Unida Orçamentária | Se "Sim", no cadastro da despesa PPA, sistema irá obrigar informação no campo "Unidade Orçamentária". |
05.01.02 Utiliza função e subfunção | Se "Sim", no cadastro da despesa PPA, sistema irá obrigar informação nos campos "Função" e "Subfunção". |
05.01.03 Utiliza Natureza de despesa | Se "Sim", no cadastro da despesa PPA, sistema irá obrigar informação nos campos da Natureza da despesa. |
05.01.04 Qual o nível de detalhamento da Natureza da despesa | Permite escolher até qual nível de detalhamento da natureza da despesa deve ser informada no cadastro de despesa PPA. As opções são: Categoria econômica, Grupo, Modalidade de aplicação, Elemento e Desdobramento do elemento. |
05.01.05 Utiliza Fonte de recurso | Se "Sim", no cadastro da despesa PPA, sistema irá obrigar informação no campo "Fonte de recurso". |
05.01.06 Qual a forma de codificação da ação | Permite configurar qual codificação será utilizada na ação da despesa. |
05.01.07 Utiliza Receita PPA | Permite utilizar ou não a receita LDO. Se sim, a opção 05.01.03.07 será habilitada. |
05.01.08 Utiliza percentuais para fonte de recurso da Receita PPA | Parâmetro somente será habilitado se: 05.01.05 - Utiliza Fonte de recursos = Sim e 05.01.07 - Utiliza Receita PPA = Sim |
05.01.09 Projeção da Receita PPA - Ano 2 (%) | Permite estabelecer uma projeção na receita PPA para o segundo ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.07. |
05.01.10 Projeção da Receita PPA - Ano 3 (%) | Permite estabelecer uma projeção na receita PPA para o terceiro ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.07. |
05.01.11 Projeção da Receita PPA- Ano 4 (%) | Permite estabelecer uma projeção na receita PPA para o quarto ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.07. |
05.01.12 Projeção da Despesa PPA - Ano 2 (%) | Permite estabelecer uma projeção na despesa PPA para o segundo ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.06. |
05.01.13 Projeção da Despesa PPA - Ano 3 (%) | Permite estabelecer uma projeção na despesa PPA para o terceiro ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.06. |
05.01.14 Projeção da Despesa PPA - Ano 4 (%) | Permite estabelecer uma projeção na despesa PPA para o quarto ano do PPA. Essa projeção pode ser verificada na opção 05.01.03.06. |
05.96.01.01.01 e-Sfinge | |
05.96.01.01.01.01 Usuário controle interno | Usuário cadastrado no banco de dados do e-Sfinge para fazer a exportação. |
05.96.01.01.01.02 Senha | Senha do usuário para exportação. |
Overview
Content Tools