2017
Natureza da Receita | Tipo de Receita | Filtro do Explorer de Conta Contábil e Variação Patrimonial |
---|---|---|
1.0.x - Receitas correntes (exceto 1.9.3.x) | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x | |
1.9.1.3.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa dos tributos | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.1.4.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa das contribuições | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.1.5.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa de outras receitas | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x (P) | |
1.9.3.x - Receita de dívida ativa | Bruta e Redutora | 1.1.2.x (P) |
2.1.x - Operações de crédito | Bruta | 2.1.2.x (P) e 2.2.2.x (P) |
Redutora | 2.1.2.x (P) e 2.2.x (P) | |
2.2.x - Alienação de bens - Intra | Bruta e Redutora | 1.2.2.x (P) ou 1.2.3.x (P) ou 1.2.4.x (P) |
2.3.x - Amortização de empréstimos | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x | |
2.3.x - Transferência de capital | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x | |
2.3.x - Outras receitas de capital | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial nível 3.x |
Natureza da Receita | Tipo de Receita | Filtro do Explorer de Conta Contábil e Variação Patrimonial |
---|---|---|
7.0.x - Receitas correntes - Untra (exceto 1.9.3.x) | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x | |
7.9.1.3.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa dos tributos - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.1.4.x - Multas e Juros de mora de Dívida ativa das contribuições - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.1.5.x - Multas e Juros de mora da Dívida ativa de outras receitas - Intra | Bruta | Variação patrimonial níveis 4.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) |
Redutora | Variação patrimonial níveis 3.x ou Classe contábil níveis 1.1.2.x.2 (P) | |
7.9.3.x - receita de Dívida ativa - Intra | Bruta e Redutora | 1.1.2.x.2 (P) |
8.x - Operações de crédito - Intra | Bruta e Redutora | Classe contábil 1.x.x.x.2.xx (P) ou Variação patrimonial 4.x.x.x.2.xx |
• Apenas variações patrimoniais escrituradas e contas contábeis ativas podem ser relacionadas.
• (P) = Indicador Permanente