Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Pública-TMI
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Erro ao lançar o IPTU Detalhes: Aumentado tamanho da identificação do lançamento do IPTU para até 100 caracteres. | 04.13.02 - Cálculo IPTU/TLU | PTMI-1401 |
Tela de habite-se - pesquisa campo engenheiro Detalhes: Ajustes na pesquisa de habite-se cadastrado para buscar as informações corretas. | 01.11 - Habite-se | PTMI-1449 |
Problemas no relatório de imóveis do contribuinte Detalhes: Ajustes no relatório de imóveis por contribuinte. Redimensionamento, e formatação de campos. | 01.01.01 - Cadastro Único 07.10.01 - Relação de Imóveis por Contribuintes | PTMI-1506 |
Problemas histórico o imóvel - Mafra Detalhes: Ajustes na consulta de históricos cadastrais do imobiliário. | | PTMI-1532 |
Problemas na rotina de geração de CDA Detalhes: Implementado controle para evitar geração de CDA's duplicadas. | 06.07.01 - Gerar CDA | PTMI-1540 |
Cadastro imobiliário Detalhes: Ajustes na tela de cadastro imobiliário, crítica no tamanhos dos campos unidade e subunidade. | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-1544 |
Erro ao emitir nota avulsa Detalhes: Ajustes na emissão de NF avulsa quando selecionados mesmo prestador/tomador. | 04.03 - Notas Avulsas | PTMI-1554 |
ITBI - problemas no parâmetros para verificação dos débitos Detalhes: Ajustes nas críticas de débitos pendentes no lançamento do ITBI. | 04.13.04 - I.T.B.I. | PTMI-1555 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Cadastro de decisão - seção Detalhes: Melhorias no cadastro de decisões para poder informar domínios com campos de caracteres. | 08.02.01 - Cadastro de Decisão | PTMI-1382 |
Incluir informação de guias agrupadas Detalhes: Melhorias na visualização das informações das guias no detalhamento do débito. | 01.02.01 - Imóveis 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-1384 |
Alteração da tela cadastro econômico - informações complementares Detalhes: Melhorias na tela de cadastro econômico/informações complementares. | 01.01.04 - Econômico 05.15 - Processamento de arquivo de cadastro (Super Simples) 05.16 - Processamento de arquivo de retorno (Super Simples) | PTMI-1387 |
Melhorias emissão de certidão Detalhes: Ajustes na emissão de certidões e parametrizações vinculadas, finalidades, tipos de certidão, pendências externas. | 01.03.05 - Finalidade da CND 04.05.03 - Emissão de CND 04.17 - Consulta/ Manutenção de certidão | PTMI-1399 |
Alteração rotina de cálculo de IPTU - parte 2 Detalhes: Criada estrutura para gravação das informações se isenção / compensação de IPTU no lançamento, também alterado calculo para utilizar parâmetro dos tributos cadastros na dívida de IPTU. | 04.13.02 - Cálculo IPTU/TLU | PTMI-1415 |
Sub-parcela - detalhar informações Detalhes: Ajustes nas informações de geração de sub-parcelas. | 05.10 - Manutenção de Débitos 05.13 - Leitura do arquivo de retorno bancos 06.05 - Cancelar Parcelamento D.A. | PTMI-1442 |
Melhorias na tela de habite-se Detalhes: Ajustes na tela de emissão de habite-se. | 01.11 - Habite-se | PTMI-1451 |
Manutenção de débitos - legenda Detalhes: Incrementado item "Novo prazo prescricional" na legenda da manutenção de débitos. | | PTMI-1452 |
Alteração rotina de exportação Sisobras Detalhes: Alterada exportação do Sisobras conforme exigências na atualização do sistema do Sisobras. | 08.13.05 - SISobras | PTMI-1484 |
Cad único - Imóveis do contribuinte Detalhes: Adicionada identificação do loteamento (nome) na grade imóveis do contribuinte. | 01.01.01 - Cadastro Único | PTMI-1507 |
Cadastro da dívida - parâmetros - "Percentual desconto pagto até o vencimento" e "Exige geração de guia na segunda via" Detalhes: Implementada crítica na parametrização das dívidas para não permitir Percentual de desconto p/pagamento até e vencimento" junto com "Exige geração da guia na segunda via" | | PTMI-1509 |
Baixa manual - incluir data de pagamento Detalhes: Melhorias nas rotinas de baixas manuais, adicionado campo data da baixa. | 05.14 - Baixa Manual / Estorno Parcelas / Reaberturas | PTMI-1511 |
Permitir anexar arquivos no imóvel Detalhes: Implementada possibilidade de incluir novos tipos de anexos, PDF, DOC, etc ..., no cadastro imobiliário | 01.02.01 - Imóveis | PTMI-1519 |
Auto de infração - limpando campo valor indevidamente Detalhes: Ajustes no cadastro de auto de infração. | 03.03 - Auto de Infração | PTMI-1542 |
Carregamento de dados padrão de desconto de juros, multa e honorários Detalhes: Criada parametrização para configuração de desconto padrão para ser aplicativo na dívida ativa. | 05.10 - Manutenção de Débitos 05.11 - Aviso de Débitos 06.07.05 - Divida Ativa - Protesto 08.03.01 - Parâmetros de Dívida Ativa | PTMI-1551 |
Melhorias na tela de consulta de dívida ativa Detalhes: Ajustes na consulta de dívida e consulta de movimentações. | 06.01 - Consulta Divida Ativa | PTMI-1552 |
Relatório de dívida ativa analítico - inclusão de campo Detalhes: Ajustes no relatório de dívida ativa analítico. Incluído descrição da dívida. | 07.99 - Relatórios Dinâmicos | PTMI-1567 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Boletos registros e leitura do arquivo de retorno - Parte 3 Detalhes: Implementados recursos para execução automática do processamento de arquivos de baixa. | | PTMI-1420 |