Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 2
Next »
Pública-TMI
Problema
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Manutenção de débitos - Segunda via Normal Detalhes: Ajustes na emissão de segundas vias exportando para JPG e PDF. | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-3835 |
Filtro de situação do relatório de contribuintes por contador. Detalhes: Ajustes nos filtros de seleção por situação do CMC. | 07.01.01 - Contribuintes por contador | PTMI-4445 |
Cancelamento de autorização de AIDF não exigindo tipo de motivo cadastrado. Detalhes: _Ajustes no cancelamento de autorização de AIDF. _ | 04.01 - Solicitação de AIDF | PTMI-4557 |
Manutenção de CDA - Atualizar proprietário/responsável da CDA Detalhes: Ajustes na manutenção de CDA's do cadastro imobiliário atualizando o proprietário/responsável. | 06.07.02 - Manutenção CDA | PTMI-4609 |
Ajustes na alteração de situação cadastral do CMC Detalhes: Ajustes na alteração da situação cadastral do CMC. | 01.01.04 - Econômico | PTMI-4637 |
Log de exportação do e-sfinge tributário Detalhes: Ajustes na exportação e-Sfinge no tratamento dos logs quando reprocessadas exportações com correção. | 08.13.14.01.01 - e-Sfinge | PTMI-4649 |
Ajustes EstornoDiarioArrecadacao e-sfinge tributário. Detalhes: Ajustes ma exportação e-Sfinge no arquivo "EstornoDiarioArrecadacao" motivo do estorno. | 08.13.14.01.01 - e-Sfinge | PTMI-4660 |
Ajustes relatório de tributos sem equivalência. Detalhes: Ajustes relatório de tributos sem equivalência. | 05.03 - Equivalência Contábil | PTMI-4661 |
Manutenção de débitos - Débitos englobados Detalhes: Ajustes na emissão de segundas vias para débitos englobados para emitir a guia, | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-4671 |
Ajustes no desconto ao utilizar opção "Corrigir valores" Detalhes: Corrigida situação no valor da parcela quando a dívida possui percentual de desconto até o vencimento. | 05.10 - Manutenção de Débitos 07.05.02 - Demonstrativo de Débitos | PTMI-4672 |
Geração do log de erros do arquivo do e-Sfinge - Cadastro Imobiliário. Detalhes: Alterada exportação do cadastro imobiliário para envio do nome do logradouro mesmo quando não vinculado a um tipo de logradouro. | 08.13.14.01.01 - e-Sfinge | PTMI-4674 |
Ajustar exportaçao e-sfinge. Detalhes: Ajustes na exportação do e-Sfinge para tratamento de grandes volumes de informações. | 08.13.14.01.01 - e-Sfinge | PTMI-4699 |
Melhoria
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Cadastro de Dívidas - Parametrização de Tributos Detalhes: Implementado recurso para aplicação de desconto de cota única diferenciado por tributo. Específico para IPTU. | 01.03.04 - Dívidas | PTMI-2770 |
Controle de documentos - Mais de uma entrega Detalhes: Controle de documentos - Mais de uma entrega | 04.16 - Controle Documento | PTMI-4022 |
Melhoria status lançamento de ITBI Detalhes: Criado um novo status na tela de ITBI para refletir a situação dos débitos gerados/vinculados. | 04.13.04 - I.T.B.I. | PTMI-4035 |
Adequações da tela controle de documento. Detalhes: Ajustes e inclusão de novos tipos na tela de controle de documentos. | 04.16 - Controle Documento | PTMI-4201 |
Emissão Alvará em Lote - salvar Horário de Funcionamento Detalhes: Ajustes na emissão/lançamento de alvarás em lote para registro dos horários vinculados aso CMC's. | 04.05.02 - Emissão de Alvará em Lote | PTMI-4379 |
Intimação - Novo campos Detalhes: Ajustes na no cadastro de intimações com a inclusão dos períodos iniciais e finais da fiscalização. | 03.06 - Intimação | PTMI-4418 |
Integração do protesto - Endereço XML Detalhes: Integração do protesto - Endereço XML | 06.07.05 - Divida Ativa - Protesto 08.01.02 - Parâmetros dinâmicos | PTMI-4626 |
Bloqueio da tela no momento de geração do e-sfinge Detalhes: Ajustes na exportação e-Sfinge para não permitir interagir com a tela enquanto exportação em andamento. | 08.13.14.01.01 - e-Sfinge | PTMI-4656 |
Manutenção de peticionamento eletrônico (SAJ) - Extinção por cancelamento (Lote) Detalhes: Manutenção de peticionamento eletrônico (SAJ) - Extinção por cancelamento (Lote) | 06.08.02 - Manutenção de Peticionamento Eletrônico | PTMI-4662 |
Melhorias no relatório padrão "Demonstrativo de Parcelamento" Detalhes: Ajustes e melhorias no relatório padrão "Demonstrativo de parcelamento". | 06.06 - Consulta Parcelamento | PTMI-4668 |
Adicionar coluna no reestrutura Detalhes: Adicionar coluna no reestrutura. | | PTMI-4689 |
Incrementar colunas na vw_imobiliario. Detalhes: Incrementadas novas colunas nas vw do imobiliário para integração com sistemas GEO. | | PTMI-4693 |
Nova opção
Descrição | Opção do Sistema | Solicitação |
---|
Criar modelo 'Aviso de Débito - Grupo - Modelo 1' Detalhes: Desenvolvido relatório padrão Pública "Aviso de débitos (grupo) - Modelo 1". | 05.11 - Aviso de Débitos | PTMI-4343 |
Manutenção de débitos - Responsável do débito Detalhes: Manutenção de débitos - Responsável do débito | 05.10 - Manutenção de Débitos | PTMI-4540 |
Cadastro de cidades - Praça de protesto Detalhes: Incluída identificação da praça de protesto no cadastro de cidades. | 01.14.02 - Cidades | PTMI-4625 |
Alteração de parcelas de parcelamento em lote Detalhes: Alteração de parcelas de parcelamento em lote | | PTMI-4664 |