Parâmetro | Configuração |
Parâmetros | |
01 Cadastro Multifinalitário | |
01 Parametrização | |
01 Filtrar os documentos fiscais da unidade gestora | Se escolhido “Sim”, será possível filtrar os documentos fiscais por unidade gestora na pesquisa avançada dos selects de documento fiscal e na opção 01.06 Documento Fiscal; se escolhido +Não+, não será possível filtrar os documentos por unidade gestora. |
05 Planejamento | |
01 Parametrização | |
05.01 Destinação de Recurso | |
05.01.01 Expressão de validação do Id-Uso | Parâmetro fixo, não editável. |
05.01.02 Máscara do Id-Uso | Parâmetro fixo, não editável. |
05.01.03 Número nível Identificador de Uso | Parâmetro fixo, não editável. |
05.01.04 Número nível Grupo de Destinação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.01.05 Número nível Especificação do Recurso | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02 Natureza da Receita | |
05.02.01 Expressão de validação da Classificação da receita | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.02 Máscara da Classificação da Receita | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.03 Número nível Categoria Econômica | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.04 Número nível Origem | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.05 Número nível Espécie | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.06 Número nível Rubrica | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.07 Número nível Alínea | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.08 Número nível Sublínea | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.09 Número nível Sub detalhamento 1 | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.10 Número nível Sub detalhamento 2 | Parâmetro fixo, não editável. |
05.02.11 Número nível Sub detalhamento 3 | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03 Natureza da Despesa | |
05.03.01 Expressão de validação da Natureza da Despesa | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.02 Máscara da Natureza da Despesa | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.03 Número nível Categoria Econômica | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.04 Número nível Grupo | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.05 Número nível Modalidade Aplicação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.06 Número nível Elemento | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.07 Número nível Desdobramento do Elemento | Parâmetro fixo, não editável. |
05.03.08 Mascara do Controle da Despesa | Parâmetro fixo, não editável. |
05.04 Ação | |
05.04.01 Expressão de validação da Ação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.04.02 Mascara da Ação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.04.03 Número nível tipo da ação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.04.04 Número nível do código da ação | Parâmetro fixo, não editável. |
05.04.04 Tamanho do código da Ação | Parâmetro fixo, não editável. |
06 Contabilidade | |
06.01 Configuração | |
06.01.01 Plano de Contas | |
06.01.01.01 Expressão de validação do Plano de Contas | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.02 Mascara do Plano de Contas | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.03 Número nível Classe | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.04 Número nível Grupo | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.05 Número nível Subgrupo | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.06 Número nível Título | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.07 Número nível Subtítulo | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.08 Número nível item | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.09 Número nível Subitem | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.10 Número nível Detalhamento 1 | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.11 Número nível Detalhamento 2 | Parâmetro fixo, não editável. |
06.01.01.12 Número nível Detalhamento 3 | Parâmetro fixo, não editável. |
07 Gestão de Compras | |
07.04 Execução | |
07.04.01 Utiliza elemento/detalhamento no pré-empenho | Selecione se será utilizado elemento/detalhamento no pré-empenho. |
Integração Tributário Web Service | |
01. Usuário | Usuário que fará a validação do token de segurança da importação tributária web service. Ao gravar o usuário informado, sistema adicionará automaticamente o código da unidade gestora na frente do valor informado. |
02. Senha | Senha para a autenticação do token de segurança da importação do tributário web service. |
04. Contribuinte padrão das arrecadações | Parâmetro com a finalidade de configurar um contribuinte padrão que será atribuído aos contribuintes com CPF/CNPJ inválido advindos do tributário. |
Integração com o 1Doc | Caso as parametrizações deste quadro sejam informadas, o envio dos documentos respeitarão esses dados, sobrepondo as parametrizações da opção "98.01 Parametrização do Sistema" |
Client Auth | Código de autenticação do cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
Client Id | Código de identificação do cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
Grupo | Código de grupo. Disponibilizado pela 1Doc. |
Id. Documento | Código de id. documento. Disponibilizado pela 1Doc. |
Secret | Senha de acesso. Disponibilizado pela 1Doc. |
Token | Token de acesso. Disponibilizado pela 1Doc. |
URL | Endereço Web do serviço 1Doc para o cliente. Disponibilizado pela 1Doc. |
Integração com o DOM/SC | |
01. Usuário | Usuário de acesso. Mesmo usuário de acesso para consulta |
02. Senha | Senha de acesso. Mesma senha de acesso para consulta |
03. URL | url de acesso. https://diariomunicipal.sc.gov.br/ |
Integração com o Portal de Transparência | |
01 Endereço URL Planejamento/Contabilidade | Informe o endereço WEB ao qual serão enviados os arquivos de integração dos módulos Planejamento/Contabilidade do ePublica ao Portal de Transparência do órgão. |
02 Endereço URL Gestão de Compras | Informe o endereço WEB ao qual serão enviados os arquivos de integração do módulo Gestão de Compras do ePublica ao Portal de Transparência do órgão. |
03 Endereço URL 2 Planejamento/Contabilidade | Informe um segundo endereço WEB ao qual serão enviados os arquivos de integração dos módulos Planejamento/Contabilidade do ePublica ao Portal de Transparência do órgão. |
04 Endereço URL 2 Gestão de Compras | Informe um segundo endereço WEB ao qual serão enviados os arquivos de integração do módulo Gestão de Compras do ePublica ao Portal de Transparência do órgão. |
Relatórios | |
01 Tipo do cabeçalho para os relatórios | Selecione se será utilizado por padrão o cabeçalho Simples, Completo ou Personalizado nas Emissões de relatórios. |
02 Cabeçalho personalizado retrato | Se a opção "01 Tipo do cabeçalho para os relatórios" foi preenchida com Personalizado, deve-se selecionar um arquivo ".jrxml" para personalização do cabeçalho no modo retrato. |
03 Cabeçalho personalizado paisagem | Se a opção "01 Tipo do cabeçalho para os relatórios" foi preenchida com Personalizado, deve-se selecionar um arquivo ".jrxml" para personalização do cabeçalho no modo paisagem. |
04 Imagem marca d'água | Selecione uma imagem de marca d'água a partir dos arquivos locais do computador para preencher os relatórios. |
05 Nome da entidade consolidada | Informe o nome que será apresentado no relatório caso sejam consolidados dados de mais de uma entidade. |
06 Utiliza chancela | Selecione se será utilizada a chancela na assinatura de relatórios |
07 Fundamento que autoriza a chancela | Selecione o fundamento que autoriza a chancela caso tenha selecionado "Sim" na opção anterior. |
08 Unidade responsável pelos anexos da LDO (Riscos e Metas Fiscais) | Informe uma Unidade Responsável pelos anexos da LDO (Riscos e Metas Fiscais). |
09 Unidade responsável pelos anexos da RREO (Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária) | Informe uma Unidade Responsável pelos anexos da RREO (Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária). |
10 Unidade responsável pelos anexos da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) | Informe uma Unidade Responsável pelos anexos da RGF (Relatório de Gestão Fiscal). |
11 Periodicidade dos Anexos da RGF (Relatório de Gestão Fiscal) | Selecione se a periodicidade dos anexos da RGF que podem ser Quadrimestrais ou Semestrais. |
Brasão | Selecione a partir dos arquivos locais do computador o brasão da entidade. |
Logotipo | Selecione a partir dos arquivos locais do computador a logotipo da entidade. |
Overview
Content Tools