Parâmetros | Função | Observação |
02.01.01.01 Quantidade de níveis | Parâmetro que determina a quantidade de níveis hierárquicos reservados para divisão espacial. | O máximo de hierarquia cadastrada na tela 02.02.01 Divisão Espacial respeitará a quantidade definida neste parâmetro. O máximo permitido neste parâmetro será 8 níveis. Sendo que só será permitido informar "8" se o parâmetro 02.01.02 Utiliza Sublote estiver configurado como "Não". |
02.01.01.02 Denominação nível 1 | Nomeia o 1° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.03 Denominação nível 2 | Nomeia o 2° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.04 Denominação nível 3 | Nomeia o 3° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.05 Denominação nível 4 | Nomeia o 4° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.06 Denominação nível 5 | Nomeia o 5° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.07 Denominação nível 6 | Nomeia o 6° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.08 Denominação nível 7 | Nomeia o 7° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.09 Denominação nível 8 | Nomeia o 8° nível da divisão espacial. | |
Parâmetros que determinam funcionamento da seção | ||
02.01.02.01 Nível da divisão espacial | Determina o nível da divisão espacial utilizado para composição da seção. | O campo de seleção da divisão espacial, localizado no cadastro de 02.02.06 Seção, filtrará automaticamente as divisões espaciais do nível informado neste parâmetro. Ao informar "0", o campo divisão espacial se torna não obrigatório. |
02.01.02.02 Exige logradouro | Determina a obrigatoriedade de logradouro no cadastro de seção | |
02.01.02.03 Exige bairro | Determina a obrigatoriedade de bairro no cadastro de seção | |
Parâmetros que determinam funcionamento da alteração de proprietários | ||
02.01.03.01 Permite editar os proprietários da versão corrente do imóvel | Determina se permite editar os proprietários dos imóveis correntes | Se sim: Sistema permitirá alterar os proprietários diretamente na tela de imóveis. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel |
02.01.03.02 Permite editar/versionar os proprietários da versão corrente do imóvel | Determina se permite editar/versionar os proprietários dos imóveis correntes | Se sim: Sistema permitirá alterar/versionar os proprietários diretamente na tela de imóveis. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar/versionar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel |
02.01.03.03 Permite editar os proprietários da versão arquivada do imóvel | Determina se permite editar os proprietários dos imóveis arquivados | Se sim: Sistema permitirá alterar os proprietários diretamente na tela de imóveis para versões arquivadas. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel de versões de imóveis arquivados |
02.01.03.04 Permite editar/versionar os proprietários da versão arquivada do imóvel | Determina se permite editar/versionar os proprietários dos imóveis arquivados | Se sim: Sistema permitirá alterar/versionar os proprietários diretamente na tela de imóveis para versões arquivadas. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar/versionar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel de versões de imóveis arquivados |
02.01.04.01 Permite editar valores venais - versão arquivadas | Determina se permite editar os valores venais de versões arquivadas | |
02.01.04.02 Permite editar valores venais - versão corrente | Determina se permite editar os valores venais de versão corrente | |
02.01.05 Utiliza sublote | Determina se o município utilizará divisão dos lotes em sublote. | Informando "Sim": Sistema habilita o botão "Adicionar sublote" e permite cadastrar lotes do tipo "Agrupador" no cadastro de 02.02.02 Lote/Sublote. Informando "Não": Sistema desabilita o botão "Adicionar sublote" e permite cadastrar apenas lotes do tipo "Único"no cadastro de 02.02.02 Lote/Sublote. Sistema passa a permitir informar quantidade "8" no parâmetro 02.01.01.01 Quantidade de níveis. |
02.01.06 Máscara da inscrição imobiliária | Determina a máscara da inscrição imobiliária utilizada pelo município. | Caracteres permitidos: Caractere coringa
Caractere separador Somente serão aceitos
Exemplo: Inscrição: T215.112.92.9389.9991a.991 Configuração= A999.999.99.9999.9999#.999 |
02.01.07 Utiliza englobamento | Determina se o Município utiliza o englobamento de imóveis | Se sim: sistema lançará um único IPTU para imóveis do mesmo englobamento. Se não: sistema lançará o IPTU separada mente |
02.01.08 Regra para englobamento | Determina o critério para agrupamento do englobamento. | Verifica Somente Proprietários Titulares: Nesta opção, o sistema verificará apenas os proprietários titulares, ou seja, aqueles que são identificados como titulares principais do imóvel. Apenas esses proprietários serão considerados para o englobamento. Verifica Todos Proprietários do Imóvel: Se esta opção for selecionada, o sistema verificará todos os proprietários registrados do imóvel, incluindo titulares e coproprietários. Todos os envolvidos na titularidade do imóvel serão considerados no englobamento. Verifica Todos Proprietários do Imóvel e de Mesma Titularidade: Esta configuração estende a verificação para todos os proprietários do imóvel, incluindo aqueles com a mesma titularidade, ou seja, proprietários que compartilham a mesmo com o imóvel. |
02.01.09 Fração ideal de solo | Determina a forma de armazenagem da fração ideal. | Fração: Grava a informação em fração Ex: 0,56677 Percentual: Grava a informação em percentual. Ex: 56,677 |
02.02.01 Valor máximo ajuste de arredondamento R$ | Determina o valor máximo que o sistema irá considerar para arredondamento. | |
02.02.02 Tributo crédito financeiro | Determina o tributo que será utilizado para o ganho financeiro | Ganho financeiro refere-se ao imposto cobrado sobre os lucros ou ganhos obtidos devido à flutuação do valor da moeda (ou variação cambial) ao longo do tempo. É obrigado selecionar um tributo de natureza 'Ganho financeiro' |
02.02.03 Máximo valor ínfimo | Determina o valor mínimo considerado pelo sistema para valor ínfimo. | Débitos com valores inferiores ao valor ínfimo serão gerados remidos. |
Parâmetros do parcelamento | ||
02.03.01 Numeração | Determina se a numeração é contínua ou reinicia por exercício | |
02.03.02 Exige solicitante pessoa física, quando contribuinte for pessoa jurídica | Exige que o solicitante do parcelamento seja uma pessoa física | |
02.03.03 Exige pagamento da parcela suspender a exigibilidade | Determina se a exigibilidade do débito será suspensa somente após pagamento da primeira parcela. | |
02.03.04 Forma de amortização do parcelamento | Determina a forma de amortização do parcelamento | Cronológica: Efetua abatimento em ordem de cronologia, abatendo da origem mais antiga para a mais recente. Proporcional: Efetua o abatimento igualitário entre todas as origens do parcelamento. |
02.03.05 Permite mais de um contribuinte por parcelamento | Determina se o sistema permitirá incluir em uma mesmo parcelamento débitos de mais de um contribuinte | |
02.03.06 Lista informação de saldo de parcelamentos | Determina se o sistema apresentará informações de saldo de parcelamento na descrição de parcelas | Se sim: Em telas e relatórios específicos, sistema listará a informação de saldo remanescente do parcelamento. |
Parâmetros da dívida ativa | ||
02.04.01 Numeração CDA reinicia | Determina se a numeração é contínua ou reinicia por exercício | |
02.04.02 Honorário na CDA | Determina se será ou não incluído os valores de honorários na CDA | |
02.04.03 Inscrição em dívida ativa agrupada | Determina se sistema habilitará opção para inscrição de dívida ativa agrupada. | |
02.04.04 Vencimento da parcela agrupada | Caso parâmetro anterior igual a Sim, este parâmetro será aplicado como critério para agrupamento da dívida ativa. | O parâmetro "02.04.04 Vencimento da Parcela Agrupada" refere-se à configuração que determina qual parcela de um conjunto de parcelas agrupadas será utilizada como base para o cálculo do vencimento. Essa configuração é importante, pois define o critério de qual parcela de um conjunto será considerada no contexto de vencimento para o processo ou sistema, como em parcelamentos, cobranças ou pagamentos de tributos, por exemplo. Primeira Parcela: Quando esta opção é selecionada, o sistema irá considerar o vencimento da primeira parcela do agrupamento como a data de vencimento de todo o conjunto de parcelas agrupadas. Primeira Parcela em Aberto: Ao selecionar esta opção, o sistema irá considerar o vencimento da primeira parcela que ainda não foi quitada (em aberto) como a data de vencimento para o agrupamento. Última Parcela: Quando selecionada, o sistema utilizará o vencimento da última parcela do agrupamento como a data de vencimento para o conjunto. |
02.04.05 Utiliza assinatura eletrônica na CDA | Determina se será utilizado a assinatura eletrônica em CDA | |
02.04.06 Exige todas as parcelas para vincular a notificação a CDA | Determina se incluíra na CDA as notificações anteriormente emitidas. | Exemplo do funcionamento: Notificação 123 emitida para o débito 456, e essa notificação estiver como “Vincula CDA = SIM” |
02.04.07 Utiliza razão social estática na CDA | Determina se persistirá a razão social no documento de CDA | |
02.04.08 Utiliza chancela na CDA | Determina se permite a utilização de chancela nas assinaturas da CDA. | Chancela é uma marca d´ água impressa junto as assinaturas |
Parâmetros para baixa de débitos | ||
02.05.01 Tributos de registro de pagamentos a maior | Determina em qual tributo será registrado pagamentos a maior | Parâmetro descontinuado, não será mais usado. |
02.05.02 Indicador econômico para registro de pagamentos a maior | Determina em qual indicador econômico será registrado pagamentos a maior | Parâmetro descontinuado, não será mais usado. |
02.05.03 Ganho financeiro conversão de moeda | Tributo que será lançado o ganho financeiro | Obrigatório ser um tributo de natureza "Ganho financeiro" |
02.05.04 Dias de tolerância para reabertura de suspensão por pagamento não confirmado | Determina quantos dias de tolerância o débito suspenso por pagamento de PIX/Cartão ficará disponível até ser reaberto pelo sistema | Quando efetuado o pagamento de Pix/Cartão de crédito, sistema recebe a informação do pagamento da instituição financeira via um Webhook. Quando recebe esse pagamento sistema suspende o pagamento a ser confirmado na leitura do arquivo de retorno, caso não confirmado em X dias sistema faz a reabertura desses débitos. |
Parâmetros que influenciam no funcionamento da guia | ||
02.06.01 Guia forma amortização | Determina a forma de amortização dos valores pagos de guia | Caso efetuado pagamento parcial de uma guia de pagamento, sistema amortiza os valores pagos de acordo com a informação preenchida neste parâmetro. |
02.06.02 Permite contribuintes distintos | Determina se permite ou não contribuintes distintos na mesma guia englobada. | Sempre: Permite a vinculação de débitos independentemente de quem são os contribuintes envolvidos. Apenas quando for o mesmo devedor principal, não valida os demais responsáveis: Se houver um devedor principal, o sistema permite a vinculação dos débitos, sem considerar outros responsáveis secundários que possam estar ligados a esses débitos. Apenas de mesmos contribuintes e dos mesmos tipos: Restringe a vinculação a débitos que pertençam exatamente aos mesmos contribuintes e que sejam do mesmo tipo |
02.06.03 Dias de tolerância para cancelamento de guias vencidas | Determina a quantidade de dias que uma guia fica ativa após ultrapassar o vencimento das mesmas | Após os dias de tolerância cadastrados, sistema efetua o cancelamento automático dessas guias, bem como registro bancário. |
Parâmetros que definem o funcionamento do alvará | ||
02.07.01 Forma numeração | Determina se a regra de unicidade dos alvarás será por tipo de alvará ou única | |
02.07.02 Numeração | Determina se a numeração será contínua ou reiniciará por exercício. | |
02.07.03 Situação cancelado padrão | Determina qual situação do alvará será utilizada por padrão para alvarás cancelados | |
Parâmetros que influenciam no comportamento do IPTU | ||
02.08.01 Dívida IPTU | Determina qual a dívida que será lançado o IPTU | |
02.08.02 Situação Cadastral Lançamento IPTU | Determina qual situação cadastral será considerada no lançamento do IPTU | |
Parâmetros que influenciam no comportamento do ITBI | ||
02.09.01 Dívida ITBI urbano | Determina qual a dívida será utilizada para ITBI urbano | |
02.09.02 Dívida ITBI rural | Determina qual dívida será utilizada para ITBI rural | |
02.09.03 Tipo de transferência padrão - atalho cadastro imóvel | Determina qual é o tipo de transferência mais utilizado na prefeitura. | Preenchendo esse parâmetro sistema sugere esse tipo como padrão nas telas de ITBI |
02.09.04 Permite mais de um 1 imóvel na mesma transferência de imóvel | Determina se sistema permite ITBI juntando vários imóveis ou não. | Não permite: A transferência deve ser feita individualmente para cada imóvel, ou seja, não é possível incluir mais de um imóvel na mesma transação. Somente para imóveis englobados: Permite a transferência conjunta apenas se os imóveis estiverem englobados em um único processo de unificação, fusão ou incorporação imobiliária. Somente no mesmo lote: Só permite a transferência de múltiplos imóveis se todos pertencerem ao mesmo lote, ou seja, estiverem dentro de uma mesma área cadastrada. Sempre permite: Não há restrições: permite a transferência de vários imóveis na mesma operação, independentemente de suas características ou localização. |
02.09.05 Exige solicitante pessoa física, quando contribuinte for pessoa jurídica | Determina se solicitante do ITBI obrigatoriamente precisa ser uma pessoa física. | |
02.09.06 Numeração ITBI reinicia | Determina se a numeração reinicia por ano ou não. | |
Parâmetros gerais | ||
02.10.01 Numeração de certidão cadastral/débito | Determina a forma que o sistema controlará a numeração das certidões de débito e cadastrais | Único: A numeração da certidão é única, independente do tipo de certidão ou da finalidade. Ou seja, todas as certidões seguem uma sequência única no sistema. Finalidade: A numeração da certidão é gerada de acordo com a finalidade para a qual foi emitida, permitindo repetir a numeração desde que em finalidades diferentes Tipo de certidão: A numeração da certidão é separada por tipo, permitindo repetir a numeração desde que em tipos diferentes. |
02.10.03 Numeração da notificação | Determina se a numeração da notificação será contínua ou se reiniciará por exercício. | |
02.10.04 CEP único | Preencha o CEP caso a cidade possua CEP único. | |
02.10.05 Forma de contabilização | Determina a forma de integração com a contabilidade para contabilização de baixas. | Contabiliza pelo valor líquido: Efetua a contabilização pelo valor líquido baixado. Contabiliza descontos como dedução da receita: Efetua a contabilização separada da arrecadação e descontos, considerando descontos como deduções da receita. |
02.10.06 Data de corte de contabilização | Determina qual data de corte de contabilização, baixas anteriores a essa data não poderão ser contabilizadas. | |
02.10.07 Contabiliza valor por contribuinte | Determina se nas arrecadações registradas na contabilidade os valores por contribuinte são informados. | |
02.10.08 Utiliza risco CNAE | Determina se utiliza risco no cadastro de CNAE. | |
02.10.09 Data de corte para reabertura de parcelamento | Determina data de corte do parcelamento. Parcelamentos cancelados em data anterior a essa data, não poderão ser reabertos | |
02.10.10 Responsável pelo setor | Determina o usuário responsável pelo setor de tributos, a ser enviado na integração com TCE-SC | |
Parâmetros do protesto | ||
Parâmetros da integração Web Service com protesto | ||
02.11.01.01 Código convênio | Código do convênio firmado nos cartórios. | |
02.11.01.02 Código cedente | Código do cedente registrado nos cartórios. | |
02.11.01.03 URL Web Service | URL utilizado na integração | |
02.11.01.04 Usuário | Usuário da integração | |
02.11.01.05 Senha | Senha da integração | |
02.11.01.06 Situação confirmação (Confirmação) | Situação do protesto em caso de confirmação dos cartórios | |
02.11.01.07 Situação retorno de erro (Devolvido) | Situação do protesto em caso de retorno de erro nos cartórios. | |
02.11.01.08 Situação protestado | Situação do protesto em caso de confirmação do protesto. | |
02.11.01.09 Situação suspenso (Sustado) | Situação do protesto em caso de suspensão do protesto | |
02.11.01.10 Situação solicitado cancelamento | Situação do protesto em caso de solicitação de cancelamento de protesto | |
02.11.01.11 Situação cancelado | Situação do protesto em caso de cancelamento de protesto. | |
02.11.01.12 Situação solicitado desistência | Situação do protesto em caso de desistência do protesto. | |
02.11.01.13 Situação desistido | Situação do protesto em caso de desistência do protesto. | |
02.11.01.14 Situação pago | Situação do protesto em caso de pagamento de protesto. | |
02.11.01.15 Situação inicial protesto (Enviado) | Situação inicial dos protestos enviados. | |
02.11.01.16 Sequência inicial da remessa | Sequência inicial para as remessas de protesto. | |
02.11.01.17 Enviar data de vencimento do protesto como à vista | Determina se utiliza a data de vencimento do protesto como à vista. | |
02.11.01.18 Permite protestar fora do estado da Entidade | Determina se o sistema permite o protesto para contribuintes fora do estado. | |
02.11.02 Forma de protesto | Determina qual forma de utilização do protesto, se manual ou integrado via WebService | |
02.11.03 Numeração do protesto | Determina se a numeração do protesto é única ou reinicia por exercício. | |
02.11.04 Configuração de vencimento guia protesto | Determina o vencimento utilizado para guia de protesto. | |
02.11.05 Situação inicial do protesto manual | Determina a situação inicial do protesto em caso de protestos manuais. | |
02.11.06 Endereço Protesto | Define qual endereço será utilizado no envio do protesto, do contribuinte ou do imóvel. | |
Parâmetros que influenciam o funcionamento do simples nacional | ||
02.12.01 Dívida pagamento DAF607 | Dívida utilizada para pagamento do DAF607 | |
02.12.02 Dívida pagamento DAF607 Tesouro Nacional | Dívida utilizada para pagamento do DAF607 Tesouro Nacional | |
02.12.03 Dívida ativa | Parâmetros da dívida ativa | |
02.12.04 Dívida ativa - SIMEI | Dívida utilizada para dívida ativa utilizada na importação do SIMEI | |
02.12.05 Dívida ativa (Auto de infração) | Dívida utilizada para dívida ativa de auto de infração | |
02.12.06 Dívida ativa - SIMEI (Auto de infração) | Dívida utilizada para dívida ativa SIMEI de auto de infração | |
02.12.07 Cadastro único sem cadastro econômico | Na importação de arquivos do simples alerta ou impede caso CNPJ recebido não possuí econômico. | |
Parâmetros que influenciam no cadastro econômico. | ||
02.13.01 Lista de serviços para prestadores de serviço | Determina a regra de validação da lista de serviços para econômicos do ramo de atuação, prestador de serviço. | Impedir: Caso ramo de atuação prestador de serviço sem lista de serviço, sistema impede de gravar o econômico. Não validar: Caso ramo de atuação prestador de serviço sem lista de serviço, sistema não apresenta nem alerta e nem validação impeditiva. |
02.13.02 Integra com NFS-e | Determina se a base de dados é integrada a nota de fiscal eletrônica. | |
02.13.03 Situação padrão na inclusão de econômico | Determina a situação padrão ao incluir um novo ecnômico. | |
02.13.04 Motivo padrão na inclusão de econômico | Motivo de inclusão padrão ao incluir um novo econômico | |
Parâmetros que determinam funcionamento da execução fiscal | ||
02.14.01 Permite alterar número do processo judicial não integrado | Determina se permite alterar a numeração do processo judicial em bases não integradas ao e-Proc | |
Parâmetros que definem funcionamento da importação da CELESC | ||
02.15.01 Tipo de documento diverso | Tipo do documento diverso utilizado para alimentar as informações de importação da CELESC. | |
Parâmetros que influenciam o envio de dados ao tribunal | ||
Parâmetros do TCE-SC | ||
02.96.01.01 URL Webservice | Url de integração com e-sfinge | |
02.96.01.02 URL Token | Url de token de integração com e-sfinge | |
Parâmetros de integração da nota fiscal eletrônica para envio do e-sfinge | ||
02.96.01.03.01 - URL nota | Url de integração da nota | |
02.96.01.03.02 - Alias | Alias utilizado na nota fiscal | |
02.96.01.03.03 - Nome chave | Chave utilizada para integração | |
02.96.01.03.04 - Segredo | Segredo utilizado para integração | |
02.96.02 Ano implantação de saldo | Determina o ano para implantação de saldo | |
02.96.03 Mês implantação de saldo | Determina o mês inicial para implantação de saldo | |
Parâmetros de integração | ||
Parâmetros bancários | ||
Parâmetros de integração com SIA BB | ||
02.99.01.01.01 Utiliza integração com SIA BB | Determina se utiliza integração com integração do SIA BB | |
02.99.01.01.02 URL | Preencha a Url da integração | |
02.99.01.01.03 Usuário | Preencha usuário da integração | |
02.99.01.01.04 Senha | Preencha senha da integração | |
Parâmetros da integração com Asaas | ||
02.99.01.02.01 Token | Preencha o token de integração com asaas | |
Parâmetros da integração com cartão de crédito Asteroide | ||
02.99.01.03.01 Utiliza integração com Asteróide | Determina se utiliza integração com cartão de crédito Asterioide | |
02.99.01.03.02 URL de simulação | Preencha a Url da simulação | |
02.99.01.03.03 URL de gerar a consulta | Preencha a Url para gerar consulta | |
02.99.01.03.04 Token | Preencha o token de autenticação do Asteroide | |
Parâmetros da Softplan | ||
02.99.02.01 URL de envio | Preencha a Url de integração | |
02.99.02.02 Usuário | Preencha o usuário da integração | |
02.99.02.03 Senha | Preencha a senha da integração | |
02.99.02.04 Situação inicial do processo | Preencha a situação inicial do processo judicial | |
02.99.02.05 Código inicial envio | Preencha o código inicial de envio | |
Parâmetros da integração com CIASC | ||
02.99.03.01 Utiliza integração com CIASC | Determina se utiliza integração com CIASC | |
02.99.03.02 URL de envio | Preencha a Url de integração do CIASC | |
02.99.03.03 Usuário | Preencha o usuário da integração | |
02.99.03.04 Senha | Preencha a senha da integração | |
02.99.03.05 Livro inscrição em DA | Selecione o livro de dívida ativa utilizado na integração com CIASC | |
02.99.03.06 Controle competência inscrição em DA | Selecione o controle de competência que será utilizado na integração com CIASC | |
02.99.03.07 Assinatura | Determina qual assinatura será utilizada na importação do CIASC | |
02.99.03.08 Posição | Determina a posição da assinatura utilizada na importação de CDA do CIASC. | |
02.99.03.09 Controle de competência CDA | Determina o controle de competência utilizado na importação do CIASC | |
02.99.03.10 Tipo de documento diverso | Determina o tipo de documento diverso utilizado para integração do CIASC | |
Parâmetros do e-Proc | ||
02.99.04.01 Utiliza integração com e-Proc | Determina se a base é integrada ao e-Proc | |
02.99.04.02 URL de integração | Url de Integração com e-Proc | |
02.99.04.03 Usuário | Usuário de integração | |
02.99.04.04 Senha | Senha de integração | |
02.99.04.05 Situação inicial do processo | Situação inicial do processo na geração de processos via e-Proc | |
02.99.04.06 Código competência | Código de competência do e-Proc | |
02.99.04.07 Código foro municipal | Código do foro municipal | |
02.99.04.08 Código classe judicial | Código da classe judicial | |
02.99.04.09 Valor mínimo para execução | Determina o valor mínimo para processos judiciais | |
Parâmetros do Regin | ||
Parâmetros do CGSIM | ||
02.99.05.02.01 URL de consulta | Preencha a url de integração com Regin | |
02.99.05.02.02 Token | Preencha o token para integração com Regin | |
02.99.05.02.03 Tipo de Protocolos Recebidos | Define quais tipos de protocolos serão utilizados no regin | |
02.99.05.02.04 Enquadramento Tributário Padrão | Define enquadramento tributário padrão na importação do Regin | |
02.99.05.01 Forma de integração Regin | Define a forma de integração do Regin | |
Parâmetros do SGC | ||
02.99.06.01 Utiliza integração SGC | Define se utiliza integração com SGC | |
02.99.06.02 URL de consulta | Url de consulta | |
02.99.06.03 Versionar alterações do imóvel | Determina se faz versionamento na importação de novos imóveis | |
Parâmetros do SEI | ||
Parâmetros da certidão de quitação enviada ao SEI | ||
02.99.07.01.01 Enviar certidão quitação automático | Determina se envia a quitação automaticamente ao SEI | |
02.99.07.01.02 Finalidade | Determina qual finalidade de certidão é utilizada | |
Parâmetros de integração com Attus | ||
02.99.08.01 - URL de envio | Preencha a URL da integração com Attus | |
02.99.08.02 - Usuário | Preencha usuário da integração com Attus | |
02.99.08.03 - Senha | Preencha senha da integração com Attus |
Overview
Content Tools