Parâmetros | Função | Observação |
02.01.01.01 Quantidade de níveis | Parâmetro que determina a quantidade de níveis hierárquicos reservados para divisão espacial. | O máximo de hierarquia cadastrada na tela 02.02.01 Divisão Espacial respeitará a quantidade definida neste parâmetro. O máximo permitido neste parâmetro será 8 níveis. Sendo que só será permitido informar "8" se o parâmetro 02.01.02 Utiliza Sublote estiver configurado como "Não". |
02.01.01.02 Denominação nível 1 | Nomeia o 1° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.03 Denominação nível 2 | Nomeia o 2° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.04 Denominação nível 3 | Nomeia o 3° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.05 Denominação nível 4 | Nomeia o 4° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.06 Denominação nível 5 | Nomeia o 5° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.07 Denominação nível 6 | Nomeia o 6° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.08 Denominação nível 7 | Nomeia o 7° nível da divisão espacial. | |
02.01.01.09 Denominação nível 8 | Nomeia o 8° nível da divisão espacial. | |
Parâmetros que determinam funcionamento da seção | ||
02.01.02.01 Nível da divisão espacial | Determina o nível da divisão espacial utilizado para composição da seção. | O campo de seleção da divisão espacial, localizado no cadastro de 02.02.06 Seção, filtrará automaticamente as divisões espaciais do nível informado neste parâmetro. Ao informar "0", o campo divisão espacial se torna não obrigatório. |
02.01.02.02 Exige logradouro | Determina a obrigatoriedade de logradouro no cadastro de seção | |
02.01.02.03 Exige bairro | Determina a obrigatoriedade de bairro no cadastro de seção | |
Parâmetros que determinam funcionamento da alteração de proprietários | ||
02.01.03.01 Permite editar os proprietários da versão corrente do imóvel | Determina se permite editar os proprietários dos imóveis correntes | Se sim: Sistema permitirá alterar os proprietários diretamente na tela de imóveis. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel |
02.01.03.02 Permite editar/versionar os proprietários da versão corrente do imóvel | Determina se permite editar/versionar os proprietários dos imóveis correntes | Se sim: Sistema permitirá alterar/versionar os proprietários diretamente na tela de imóveis. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar/versionar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel |
02.01.03.03 Permite editar os proprietários da versão arquivada do imóvel | Determina se permite editar os proprietários dos imóveis arquivados | Se sim: Sistema permitirá alterar os proprietários diretamente na tela de imóveis para versões arquivadas. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel de versões de imóveis arquivados |
02.01.03.04 Permite editar/versionar os proprietários da versão arquivada do imóvel | Determina se permite editar/versionar os proprietários dos imóveis arquivados | Se sim: Sistema permitirá alterar/versionar os proprietários diretamente na tela de imóveis para versões arquivadas. Através dessa funcionalidade sistema não fará a transferência dos débitos, somente transfere ao usar a tela de transferência de responsabilidade do imóvel Se não: Sistema só permitirá alterar/versionar os proprietários pela tela de transferência de responsabilidade do imóvel de versões de imóveis arquivados |
02.01.04.01 Permite editar valores venais - versão arquivadas | Determina se permite editar os valores venais de versões arquivadas | |
02.01.04.02 Permite editar valores venais - versão corrente | Determina se permite editar os valores venais de versão corrente | |
02.01.05 Utiliza sublote | Determina se o município utilizará divisão dos lotes em sublote. | Informando "Sim": Sistema habilita o botão "Adicionar sublote" e permite cadastrar lotes do tipo "Agrupador" no cadastro de 02.02.02 Lote/Sublote. Informando "Não": Sistema desabilita o botão "Adicionar sublote" e permite cadastrar apenas lotes do tipo "Único"no cadastro de 02.02.02 Lote/Sublote. Sistema passa a permitir informar quantidade "8" no parâmetro 02.01.01.01 Quantidade de níveis. |
02.01.06 Máscara da inscrição imobiliária | Determina a máscara da inscrição imobiliária utilizada pelo município. | Caracteres permitidos: Caractere coringa
Caractere separador Somente serão aceitos
Exemplo: Inscrição: T215.112.92.9389.9991a.991 Configuração= A999.999.99.9999.9999#.999 |
02.01.07 Utiliza englobamento | Determina se o Município utiliza o englobamento de imóveis | Se sim: sistema lançará um único IPTU para imóveis do mesmo englobamento. Se não: sistema lançará o IPTU separada mente |
02.01.08 Regra para englobamento | Determina o critério para agrupamento do englobamento. | Verifica Somente Proprietários Titulares: Nesta opção, o sistema verificará apenas os proprietários titulares, ou seja, aqueles que são identificados como titulares principais do imóvel. Apenas esses proprietários serão considerados para o englobamento. Verifica Todos Proprietários do Imóvel: Se esta opção for selecionada, o sistema verificará todos os proprietários registrados do imóvel, incluindo titulares e coproprietários. Todos os envolvidos na titularidade do imóvel serão considerados no englobamento. Verifica Todos Proprietários do Imóvel e de Mesma Titularidade: Esta configuração estende a verificação para todos os proprietários do imóvel, incluindo aqueles com a mesma titularidade, ou seja, proprietários que compartilham a mesmo com o imóvel. |
02.01.09 Fração ideal de solo | Determina a forma de armazenagem da fração ideal. | Fração: Grava a informação em fração Ex: 0,56677 Percentual: Grava a informação em percentual. Ex: 56,677 |
02.02.01 Valor máximo ajuste de arredondamento R$ | Determina o valor máximo que o sistema irá considerar para arredondamento. | |
02.02.02 Tributo crédito financeiro | Determina o tributo que será utilizado para o ganho financeiro | Ganho financeiro refere-se ao imposto cobrado sobre os lucros ou ganhos obtidos devido à flutuação do valor da moeda (ou variação cambial) ao longo do tempo. É obrigado selecionar um tributo de natureza 'Ganho financeiro' |
02.02.03 Máximo valor ínfimo | Determina o valor mínimo considerado pelo sistema para valor ínfimo. | Débitos com valores inferiores ao valor ínfimo serão gerados remidos. |
Parâmetros do parcelamento | ||
02.03.01 Numeração | Determina se a numeração é contínua ou reinicia por exercício | |
02.03.02 Exige solicitante pessoa física, quando contribuinte for pessoa jurídica | Exige que o solicitante do parcelamento seja uma pessoa física | |
02.03.03 Exige pagamento da parcela suspender a exigibilidade | Determina se a exigibilidade do débito será suspensa somente após pagamento da primeira parcela. | |
02.03.04 Forma de amortização do parcelamento | Determina a forma de amortização do parcelamento | Cronológica: Efetua abatimento em ordem de cronologia, abatendo da origem mais antiga para a mais recente. Proporcional: Efetua o abatimento igualitário entre todas as origens do parcelamento. |
02.03.05 Permite mais de um contribuinte por parcelamento | Determina se o sistema permitirá incluir em uma mesmo parcelamento débitos de mais de um contribuinte | |
02.03.06 Lista informação de saldo de parcelamentos | Determina se o sistema apresentará informações de saldo de parcelamento na descrição de parcelas | Se sim: Em telas e relatórios específicos, sistema listará a informação de saldo remanescente do parcelamento. |
Parâmetros da dívida ativa | ||
02.04.01 Numeração CDA reinicia | Determina se a numeração é contínua ou reinicia por exercício | |
02.04.02 Honorário na CDA | Determina se será ou não incluído os valores de honorários na CDA | |
02.04.03 Inscrição em dívida ativa agrupada | Determina se sistema habilitará opção para inscrição de dívida ativa agrupada. | |
02.04.04 Vencimento da parcela agrupada | Caso parâmetro anterior igual a Sim, este parâmetro será aplicado como critério para agrupamento da dívida ativa. | O parâmetro "02.04.04 Vencimento da Parcela Agrupada" refere-se à configuração que determina qual parcela de um conjunto de parcelas agrupadas será utilizada como base para o cálculo do vencimento. Essa configuração é importante, pois define o critério de qual parcela de um conjunto será considerada no contexto de vencimento para o processo ou sistema, como em parcelamentos, cobranças ou pagamentos de tributos, por exemplo. Primeira Parcela: Quando esta opção é selecionada, o sistema irá considerar o vencimento da primeira parcela do agrupamento como a data de vencimento de todo o conjunto de parcelas agrupadas. Primeira Parcela em Aberto: Ao selecionar esta opção, o sistema irá considerar o vencimento da primeira parcela que ainda não foi quitada (em aberto) como a data de vencimento para o agrupamento. Última Parcela: Quando selecionada, o sistema utilizará o vencimento da última parcela do agrupamento como a data de vencimento para o conjunto. |
02.04.05 Utiliza assinatura eletrônica na CDA | ||
02.04.06 Exige todas as parcelas para vincular a notificação a CDA | ||
02.04.07 Utiliza razão social estática na CDA | ||
02.04.08 Utiliza chancela na CDA | ||
02.05.01 Tributos de registro de pagamentos a maior | ||
02.05.02 Indicador econômico para registro de pagamentos a maior | ||
02.05.03 Ganho financeiro conversão de moeda | ||
02.05.04 Dias de tolerância para reabertura de suspensão por pagamento não confirmado | ||
02.06.01 Guia forma amortização | ||
02.06.02 Permite contribuintes distintos | ||
02.06.03 Dias de tolerância para cancelamento de guias vencidas | ||
02.07.01 Forma numeração | ||
02.07.02 Numeração | ||
02.07.03 Situação cancelado padrão | ||
02.08.01 Dívida IPTU | ||
02.08.02 Situação Cadastral Lançamento IPTU | ||
02.09.01 Dívida ITBI urbano | ||
02.09.02 Dívida ITBI rural | ||
02.09.03 Tipo de transferência padrão - atalho cadastro imóvel | ||
02.09.04 Permite mais de um 1 imóvel na mesma transferência de imóvel | ||
02.09.05 Exige solicitante pessoa física, quando contribuinte for pessoa jurídica | ||
02.09.06 Numeração ITBI reinicia | ||
02.10.01 Numeração de certidão cadastral/débito | ||
02.10.03 Numeração da notificação | ||
02.10.04 CEP único | ||
02.10.05 Forma de contabilização | ||
02.10.06 Data de corte de contabilização | ||
02.10.07 Contabiliza valor por contribuinte | ||
02.10.08 Utiliza risco CNAE | ||
02.10.09 Data de corte para reabertura de parcelamento | ||
02.10.10 Responsável pelo setor | ||
02.11.01.01 Código convênio | ||
02.11.01.02 Código cedente | ||
02.11.01.03 URL Web Service | ||
02.11.01.04 Usuário | ||
02.11.01.05 Senha | ||
02.11.01.06 Situação confirmação (Confirmação) | ||
02.11.01.07 Situação retorno de erro (Devolvido) | ||
02.11.01.08 Situação protestado | ||
02.11.01.09 Situação suspenso (Sustado) | ||
02.11.01.10 Situação solicitado cancelamento | ||
02.11.01.11 Situação cancelado | ||
02.11.01.12 Situação solicitado desistência | ||
02.11.01.13 Situação desistido | ||
02.11.01.14 Situação pago | ||
02.11.01.15 Situação inicial protesto (Enviado) | ||
02.11.01.16 Sequência inicial da remessa | ||
02.11.01.17 Enviar data de vencimento do protesto como à vista | ||
02.11.01.18 Permite protestar fora do estado da Entidade | ||
02.11.02 Forma de protesto | ||
02.11.03 Numeração do protesto | ||
02.11.04 Configuração de vencimento guia protesto | ||
02.11.05 Situação inicial do protesto manual | ||
02.11.06 Endereço Protesto | ||
02.12.01 Dívida pagamento DAF607 | ||
02.12.02 Dívida pagamento DAF607 Tesouro Nacional | ||
02.12.03 Dívida ativa | ||
02.12.04 Dívida ativa - SIMEI | ||
02.12.05 Dívida ativa (Auto de infração) | ||
02.12.06 Dívida ativa - SIMEI (Auto de infração) | ||
02.12.07 Cadastro único sem cadastro econômico | ||
02.13.01 Lista de serviços para prestadores de serviço | ||
02.13.02 Integra com NFS-e | ||
02.13.03 Situação padrão na inclusão de econômico | ||
02.13.04 Motivo padrão na inclusão de econômico | ||
02.14.01 Permite alterar número do processo judicial não integrado | ||
02.15.01 Tipo de documento diverso | ||
02.96.01.01 URL Webservice | ||
02.96.01.02 URL Token | ||
02.96.01.03.01 - URL nota | ||
02.96.01.03.02 - Alias | ||
02.96.01.03.03 - Nome chave | ||
02.96.01.03.04 - Segredo | ||
02.96.02 Ano implantação de saldo | ||
02.96.03 Mês implantação de saldo | ||
02.99.01.01.01 Utiliza integração com SIA BB | ||
02.99.01.01.02 URL | ||
02.99.01.01.03 Usuário | ||
02.99.01.01.04 Senha | ||
02.99.01.02.01 Token | ||
02.99.01.03.01 Utiliza integração com Asteróide | ||
02.99.01.03.02 URL de simulação | ||
02.99.01.03.03 URL de gerar a consulta | ||
02.99.01.03.04 Token | ||
02.99.02.01 URL de envio | ||
02.99.02.02 Usuário | ||
02.99.02.03 Senha | ||
02.99.02.04 Situação inicial do processo | ||
02.99.02.05 Código inicial envio | ||
02.99.03.01 Utiliza integração com CIASC | ||
02.99.03.02 URL de envio | ||
02.99.03.03 Usuário | ||
02.99.03.04 Senha | ||
02.99.03.05 Livro inscrição em DA | ||
02.99.03.06 Controle competência inscrição em DA | ||
02.99.03.07 Assinatura | ||
02.99.03.08 Posição | ||
02.99.03.09 Controle de competência CDA | ||
02.99.03.10 Tipo de documento diverso | ||
02.99.04.01 Utiliza integração com e-Proc | ||
02.99.04.02 URL de integração | ||
02.99.04.03 Usuário | ||
02.99.04.04 Senha | ||
02.99.04.05 Situação inicial do processo | ||
02.99.04.06 Código competência | ||
02.99.04.07 Código foro municipal | ||
02.99.04.08 Código classe judicial | ||
02.99.04.09 Valor mínimo para execução | ||
02.99.05.02.01 URL de consulta | ||
02.99.05.02.02 Token | ||
02.99.05.02.03 Tipo de Protocolos Recebidos | ||
02.99.05.02.04 Enquadramento Tributário Padrão | ||
02.99.05.01 Forma de integração Regin | ||
02.99.06.01 Utiliza integração SGC | ||
02.99.06.02 URL de consulta | ||
02.99.06.03 Versionar alterações do imóvel | ||
02.99.07.01.01 Enviar certidão quitação automático | ||
02.99.07.01.02 Finalidade | ||
02.99.08.01 - URL de envio | ||
02.99.08.02 - Usuário | ||
02.99.08.03 - Senha |
Overview
Content Tools