Parâmetros | Configuração |
---|---|
01 Parâmetros da fonte de recurso |
|
01.01 Equivalência de código da fonte de recursos | Ao exportar os dados da entidade Iogada, é necessário que seja informado um código de fonte equivalente ao código da entidade que será importado. Eemplo, ao enviar a movimentação da fonte "1 (0.1.24) Recursos do Fundeb" da Câmara para Prefeitura é necessário fazer a equivalência, pois o código da fonte de recurso Fundeb na Prefeitura pode não ser o código 1 |
01.02 Equivalência de código da fonte de recursos (consulta serviço consolidação) | Parâmetro utilizado para equivalência de fontes de recursos. É de uso exclusivo do serviço de consolidação de bases externas |
01.03 Código da destinação (integração Thema) | Informe o código da destinação da fonte de recurso. Utilizado na exportação da Thema |
01.04 Importa contribuinte na contabilização do Sistema Tributário | Configuração utilizada para indicar se a receita relacionada a fonte de recurso importam os valores arrecadados por contribuinte. Caso esteja selecionada a opção "Não", os valores arrecadados serão contabilizados totalizando por receita. |
02 Tribunais de Contas | Os parâmetros desse grupo se referem a informações exigidas pelo tribunal de contas |
02.01 TCE/CE | Habilita apenas para municípios do Ceará (CE) |
02.01.01 Especificação da fonte de recurso | Selecione a especificação conforme disponibilidade de fontes/destinação de recurso aceita pelo Tribunal de Contas dos municípios do Ceará |
02.02 TCE/PE | Habilita apenas para municípios de Pernambuco (PE) |
02.02.01 Tipo da fonte de recursos (até 2018) | Conforme tabela 29 do Sagres. Deve ser selecionado o tipo da fonte de recurso equivalente para a prestação de contas do Sagres. |
02.02.02 Tipo da fonte de recursos (a partir de 2019) | Conforme tabela 29 do Sagres. Deve ser informado o tipo da fonte de recurso equivalente (válida a partir de 2019) para a prestação de contas do Sagres. |
02.03 TCE/RN | Habilita apenas para municípios do Rio Grande do Norte (RN) |
02.03.01 Código da fonte de recursos para TCE/RN | Informe o código da fonte de recurso utilizada no TCE |
02.03.02 Percentual Fundeb | Selecione o percentual utilizado para o Fundeb nesta fonte de recurso |
02.03.03 Percentual de Royalties | Selecione o percentual utilizado para Royalties nesta fonte de recurso |
02.03.04 Tipo de recurso vinculado | Informe o tipo de recurso vinculado a fonte de recurso |
02.04 TCE/BA | Habilita apenas para municípios da Bahia (BA) |
02.04.01 Tipo da fonte de recursos | |
02.05 TCE/PR | Habilita apenas para municípios do Paraná (PR) |
02.05.01 Fonte de recurso padrão no TCE | Informe o código da fonte de recurso padrão do TCE, conforme tabela (FontePadrao) |
02.05.02 Origem dos recursos | Informe a origem da receita da fonte de recurso, conforme tabela (OrigemRecurso) |
02.05.03 Aplicação dos recursos | Informe o código da aplicação dos recursos referente a despesa, conforme tabela (AplicacaoRecurso) |
02.05.04 Desdobramento da fonte de recursos | Informe o código do desdobramento da fonte de recurso, conforme tabela (DesdobramentoFonte) |
02.05.05 Detalhamento da fonte de recursos | Informe o código do detalhamento da fonte de recurso, conforme tabela (DetalhamentoFonte) |
02.05.99 Código da fonte de recursos para o TCE/PR | Informe o código referente a fonte de recurso válido para o TCE/PR. Se informado, nos arquivos do SIM-AM esse código será exportado no campo (cfFonte) no lugar do código da fonte no sistema |
02.06 TCE/PB | |
02.06.01 Tipo de fonte de recurso | Informe o código da fonte de recurso padrão do Sagres (TipoFonteRecursos) |
Overview
Content Tools